Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 805 com uma capitalização de mercado total de $62.36B e uma variação média de preço de +0.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BentoBENTO | $0.{8}1092 | -7.76% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003921 | -0.70% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4823 | +0.50% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001506 | -0.64% | +11.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,042.73 | -1.32% | +3.55% | $0 | $181.39 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2238 | -0.05% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.05257 | +13.87% | -11.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0005278 | +0.81% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0007447 | -7.69% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0009686 | -0.04% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001576 | -8.98% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2694 | -8.85% | -4.83% | $0 | $632.04 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{10}9881 | -3.64% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.97 | -6.04% | -2.30% | $0 | $405.5 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002397 | -5.55% | -3.78% | $0 | $432.52 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}5624 | -3.98% | +21.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001114 | -6.80% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1122 | -5.09% | -7.87% | $0 | $1,015.12 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1619 | -10.98% | +56.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4489 | -0.02% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2480 | -7.21% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}1667 | -8.22% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007637 | -4.50% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4738 | +0.91% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01330 | -- | +8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.05551 | -6.57% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003542 | -6.52% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.004914 | -6.74% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.1988 | -6.23% | -16.21% | $0 | $16.96 | 0.00 | Operar | ||
| $0.02165 | -6.90% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.001013 | -- | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003860 | -5.47% | -9.97% | $0 | $280.22 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}8879 | +0.32% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01072 | -1.45% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GreenGREEN | $0.{4}3043 | +33.49% | +76.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6823 | -8.17% | -1.02% | $0 | $0.99 | 0.00 | Operar | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.{4}8741 | -6.90% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.15 | -36.98% | -41.20% | $0 | $612,586.59 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0001747 | -6.85% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5450 | -8.19% | -16.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}5984 | -7.48% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001060 | -3.70% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}1878 | -7.15% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8448 | -4.38% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002499 | -9.73% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1401 | -1.71% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 |
















































.png)
