Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 810 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.67B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.43%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.67 | +2.58% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.65 | -1.75% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $111.18 | +4.66% | +18.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.93 | +0.95% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,519.75 | +1.16% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.38 | -2.21% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $276.08 | -- | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $249.95 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,170.04 | -- | +4.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.77 | -- | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $803.66 | -- | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.49 | -3.26% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $395.57 | +0.52% | -4.29% | $0 | $1.06 | 0.00 | ||||
| $73.13 | -2.89% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $643.98 | -3.18% | -23.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $104.22 | +2.70% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $143.73 | +3.85% | +13.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.26 | -0.92% | +22.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.54 | -5.43% | +10.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $131.21 | -1.79% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.82 | -3.43% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $251.98 | -7.28% | +10.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.29 | +4.29% | -27.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.4 | -10.37% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.28 | +8.78% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.14 | -0.38% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.49 | -1.71% | +13.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.41 | -4.14% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.23 | -13.34% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $178.12 | -1.48% | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.31 | -4.20% | -22.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.55 | -2.22% | -13.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.85 | -0.90% | -11.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.7692 | -13.27% | -21.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.75 | -2.77% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.57 | -5.27% | -17.49% | $0 | $0 | 0.00 |
















































