Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2076 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $228.85B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.08%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GigachadGIGA | $0.001738 | -3.44% | -12.59% | $16.17M | $2.05M | 9.30B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006224 | -2.10% | -10.88% | $14.78M | $355,026.8 | 2.38B | Handel | ||
| $0.01801 | -1.72% | +14.03% | $15.78M | $128,724.94 | 876.14M | ||||
![]() DIADIA | $0.1301 | -0.18% | -14.15% | $15.57M | $912,779.22 | 119.68M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01519 | +2.00% | -3.16% | $15.05M | $6.48M | 990.91M | Handel | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01470 | -1.66% | -8.67% | $14.68M | $1.97M | 998.91M | Handel | ||
| $0.02958 | -2.76% | -11.43% | $14.42M | $4.74M | 487.61M | Handel | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1557 | -0.01% | -14.37% | $14.45M | $3.84M | 92.83M | Handel | ||
| $96.38 | -1.95% | +0.25% | $14.30M | $47,088.56 | 148409.77 | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08886 | +0.94% | +1.22% | $14.01M | $977,498.42 | 157.61M | |||
| $42.53 | -11.66% | -1.72% | $13.66M | $44,973.01 | 321186.38 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7048 | +1.00% | -6.61% | $13.76M | $921,795.26 | 195.24B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TensorTNSR | $0.02449 | -3.40% | -11.33% | $12.91M | $4.06M | 526.88M | Handel | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1673 | -1.22% | -11.30% | $13.04M | $1.37M | 7.79T | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001624 | -4.31% | -13.50% | $12.67M | $5.22M | 7.80B | Handel | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01270 | -2.36% | -6.61% | $12.70M | $2.33M | 1000.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01275 | -1.55% | -6.44% | $12.75M | $1.34M | 999.98M | Handel | ||
| $131.28 | -1.94% | -7.47% | $12.14M | $6.10M | 92507.70 | ||||
| $161.09 | -- | -2.89% | $12.10M | $0 | 75094.43 | Handel | |||
| $0.3279 | +1.50% | -4.43% | $11.74M | $142,721.59 | 35.80M | ||||
| $344.87 | +0.48% | +0.22% | $12.36M | $5.83M | 35852.16 | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.01383 | -2.46% | +0.13% | $10.89M | $6,817.18 | 787.01M | Handel | ||
| $0.0005003 | +4.81% | -11.74% | $10.51M | $6,052.75 | 21.00B | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1189 | +0.81% | -5.29% | $11.89M | $3.98M | 99.95M | Handel | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.009530 | -1.86% | -3.29% | $11.90M | $141,217.17 | 1.25B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01148 | +1.72% | -6.93% | $11.48M | $8.11M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1486 | -6.28% | -10.36% | $11.16M | $54,193.6 | 750.87T | |||
| $80.27 | -3.32% | -2.71% | $11.32M | $995,282.37 | 141042.25 | ||||
| $108.31 | -- | +2.34% | $11.36M | $0 | 104867.23 | ||||
| $375.05 | +0.60% | +5.07% | $11.25M | $5.10M | 29988.20 | ||||
| $617.06 | +0.88% | +0.13% | $10.76M | $5.16M | 17437.59 | ||||
| $110.59 | +0.01% | -0.27% | $11.10M | $10.58 | 100370.09 | ||||
![]() wouldWOULD | $0.01097 | -6.37% | +4.35% | $10.97M | $5,430.69 | 999.45M | |||
| $344.77 | +0.48% | -0.05% | $10.52M | $1.84M | 30519.56 | Handel | |||
| $0.01161 | +5.65% | -6.73% | $11.46M | $3.54M | 986.93M | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003440 | +2.17% | -20.97% | $10.44M | $1.07M | 3.03B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01204 | +2.92% | -7.63% | $10.52M | $21.74M | 873.79M | |||
| $262.57 | +1.09% | +8.26% | $10.34M | $5.92M | 39396.88 | ||||
| $1.19 | +0.56% | -5.15% | $10.29M | $248,090.75 | 8.61M | ||||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01059 | +1.27% | -8.38% | $10.59M | $3.04M | 999.88M | Handel | ||
| $2.09 | -0.23% | -7.22% | $10.22M | $1.76M | 4.88M | Handel | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004310 | +0.29% | -14.37% | $10.47M | $4.38M | 2.43B |


























.png)


















