Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2077 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $222.09B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.22%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TORSYtorsy | $0.0001201 | -- | +1.05% | $84,042.97 | $0 | 700.00M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPONKPEPONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}7651 | +1.05% | -4.09% | $76,492.58 | $3.14 | 999.77M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}2758 | +195.23% | +107.82% | $64,436.08 | $231,811.57 | 2.34B | Handel | ||
| $102.57 | -- | +3.92% | $73,757.85 | $0 | 719.10 | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001123 | -0.09% | -12.26% | $74,535.14 | $82.13 | 663.64M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}7496 | +0.89% | -6.41% | $74,961.56 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}7190 | -5.09% | -5.56% | $71,903.3 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}1699 | -3.63% | -11.40% | $69,936.42 | $2,138.23 | 411.65T | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}6939 | -0.19% | -9.44% | $69,377.96 | $0 | 999.78M | Handel | ||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1285 | -0.66% | -3.11% | $70,413.91 | $78.72 | 54.80T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0008391 | -0.01% | -0.24% | $67,102.32 | $0 | 79.97M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.0007054 | -- | +67.46% | $64,040.66 | $0 | 90.79M | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}6751 | -0.44% | -6.91% | $67,463.36 | $0 | 999.32M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002040 | -7.95% | -8.98% | $63,294.72 | $0 | 310.26M | |||
| $0.{4}8090 | -- | -4.80% | $64,044.39 | $0 | 791.67M | Handel | |||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}6268 | -1.47% | -10.25% | $62,681.97 | $0 | 999.96M | Handel | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.{4}6069 | -- | -24.73% | $60,693.02 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{5}8294 | -0.50% | +0.29% | $59,193.7 | $0 | 7.14B | |||
| $3.39 | +1.36% | +1.70% | $58,862.52 | $8.42 | 17351.40 | ||||
![]() DinoLFGDINO | $0.0001963 | -0.72% | -10.86% | $61,424.51 | $0 | 312.95M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() neur.shNEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006872 | -- | -20.33% | $58,344.78 | $0 | 8.49M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001424 | +8.96% | +3.58% | $40,427.46 | $791.03 | 284.00M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002704 | -6.86% | -1.74% | $56,792.27 | $6,971.98 | 21.00M | |||
| $0.{4}5779 | -0.82% | -9.14% | $57,787.44 | $0 | 999.98M | ||||
![]() HivelloHVLO | $0.{4}5171 | -0.02% | -3.53% | $56,062.63 | $48,248.36 | 1.08B | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1366 | -82.24% | -82.79% | $9,838.53 | $0 | 72.00B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0006007 | +0.27% | -6.68% | $57,094.47 | $0 | 95.05M | |||
![]() AltcoinALT | $0.{4}5895 | +0.84% | -32.77% | $53,043.14 | $0 | 899.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LET HIM COOKCOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aiagent.appAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















.png)





























