Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1642 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $23.45B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.66%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Z500Z500 | $0.{4}2493 | +6.20% | +0.73% | $0 | $318.72 | 0.00 | |||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0003429 | -0.11% | -19.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2004 | -2.70% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001317 | -1.22% | -12.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001423 | -0.05% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0001926 | +0.45% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003291 | +8.42% | -8.18% | $0 | $34.7 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.65% | -0.12% | $0 | $738.72 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.{4}9953 | -0.96% | -2.18% | $0 | $26.68 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003328 | +12.38% | -1.60% | $0 | $6,003.86 | 0.00 | Handel | ||
![]() LOXILOXI | $0.0007982 | +1.75% | +0.73% | $0 | $38.12 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001671 | -0.50% | +0.38% | $0 | $59.24 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{5}8722 | -13.03% | -2.99% | $0 | $48.58 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004128 | -1.12% | +1.76% | $0 | $17.76 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0004835 | -0.08% | -12.21% | $0 | $336.23 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001069 | -0.57% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1128 | -8.62% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}5700 | +33.50% | +150.34% | $0 | $5.31 | 0.00 | |||
| $0.{13}5500 | +0.98% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002128 | +0.34% | -5.13% | $0 | $54.1 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}4750 | -8.29% | -4.26% | $0 | $9.29 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2651 | -0.99% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2034 | -8.17% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}3811 | -0.95% | +11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}4594 | +0.71% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7194 | -0.57% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}4011 | -2.88% | -2.66% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4479 | +2.81% | +8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6361 | -0.01% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}8826 | +0.30% | -1.73% | $0 | $257.46 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004029 | +0.54% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1176 | -0.38% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 |














![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)































