Najlepsze Marketplace według kapitalizacji rynkowej
Marketplace obejmują liczbę 83 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $94.73B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.11%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.003892 | +2.64% | -16.59% | $679,074.34 | $19,489.14 | 174.48M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002055 | +2.32% | -13.53% | $470,702.31 | $0 | 229.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.003132 | -0.20% | -8.78% | $332,840.69 | $84,784.43 | 106.28M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}5446 | -- | -19.67% | $231,219.22 | $0 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}7262 | +2.12% | -5.41% | $218,792.51 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.{4}9879 | +1.38% | -21.88% | $177,831.82 | $239.74 | 1.80B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001777 | -3.82% | +4.52% | $153,092.75 | $55.95 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005152 | +0.37% | +15.91% | $170,629.83 | $50,201.71 | 331.16M | Handel | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0001814 | -0.96% | -17.45% | $83,821.27 | $384.86 | 462.19M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{5}9110 | -2.78% | -18.82% | $39,863.33 | $27.01 | 4.38B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2362 | +16.67% | +10.70% | $10,865.22 | $0 | 4.60B | Handel | ||
![]() ZelwinZLW | $0.{4}8068 | -2.75% | -31.72% | $5,835.48 | $943.94 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5424 | -0.95% | -1.07% | $0 | $41,695.99 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}2499 | -0.01% | -59.05% | $0 | $32,906.7 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2409 | +1.35% | -12.75% | $0 | $1,192.49 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1090 | +3.50% | -13.51% | $0 | $1.2 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5936 | -0.01% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0003436 | +0.13% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.0007465 | +3.92% | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003509 | +1.45% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.1 | -0.14% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002313 | +1.46% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}4529 | +1.14% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}2230 | -5.76% | -32.79% | $0 | $0 | 0.00 |






























