Najlepsze Injective Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Injective Ecosystem obejmują liczbę 69 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.43B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.27%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +5.32% | -2.82% | $8.52B | $398.14M | 748.10M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.47 | +5.46% | -9.70% | $795.90M | $29.32M | 539.68M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $8.04 | +12.61% | +3.05% | $803.72M | $99.57M | 99.97M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3604 | +11.53% | +26.41% | $677.67M | $42.21M | 1.88B | Handel | ||
| $0.1615 | +5.93% | -11.67% | $392.20M | $167.97M | 2.43B | Handel | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2983 | +8.60% | -2.70% | $262.53M | $26.12M | 87.99T | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04544 | +0.56% | -5.77% | $238.68M | $5.54M | 5.25B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4204 | +3.69% | -6.36% | $231.93M | $9.94M | 5.52T | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.02041 | +5.54% | -7.05% | $225.14M | $12.52M | 11.03B | Handel | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6615 | +5.73% | +8.47% | $217.77M | $25.53M | 329.23M | Handel | ||
| $0.5883 | -1.43% | -14.04% | $176.18M | $3.79M | 299.50M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1652 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SafePalSFP | $0.2093 | +3.30% | -15.32% | $104.65M | $831,835.54 | 500.00M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1935 | +2.86% | -5.20% | $55.49M | $9.80M | 286.84M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3755 | -2.15% | -6.78% | $37.55M | $2.05M | 100.00M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1916 | +2.25% | -7.47% | $35.46M | $1.36M | 185.06M | Handel | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3469 | +2.89% | -0.97% | $32.18M | $5.79M | 92.75M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004432 | -0.36% | -13.53% | $24.70M | $538,478.38 | 5.57B | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01196 | +3.30% | +14.57% | $22.59M | $2.72M | 1.89B | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.2345 | +2.85% | -10.10% | $20.26M | $6.53M | 86.42M | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.1465 | -5.60% | +6.86% | $17.53M | $1.74M | 119.68M | |||
![]() MediBlocMED | $0.001421 | +1.56% | -4.21% | $16.85M | $74,343.85 | 11.86B | |||
![]() ShentuCTK | $0.09108 | +2.42% | +0.07% | $15.11M | $1.16M | 165.88M | Handel | ||
![]() Coin98C98 | $0.01213 | -1.11% | -16.18% | $12.13M | $8.06M | 1000.00M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.001223 | +1.69% | -21.86% | $10.12M | $617,619.04 | 8.28B | Handel | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02104 | +0.23% | +3.60% | $10.05M | $106.47 | 477.84M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007842 | -0.29% | -4.44% | $9.57M | $3.25M | 1.22B | Handel | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.007387 | -4.64% | -11.02% | $9.34M | $251,328.59 | 1.26B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02103 | +0.37% | -0.24% | $4.56M | $1.20M | 216.86M | Handel | ||
![]() SecretSCRT | $0.006202 | -0.31% | -8.16% | $4.28M | $50,640.56 | 690.67M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.008579 | +4.46% | -4.06% | $4.16M | $32,764.4 | 484.56M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01430 | +1.79% | -5.91% | $3.54M | $128,327.03 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02249 | +5.58% | -3.22% | $2.57M | $60,040.9 | 114.36M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001859 | +2.10% | -0.90% | $2.31M | $0 | 1.24B | Handel | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4341 | -5.10% | -23.44% | $1.56M | $76,327.56 | 35.83B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002857 | +7.57% | -5.59% | $1.36M | $4,527.35 | 4.78B | Handel | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.001371 | +7.46% | -3.40% | $880,569.42 | $140,232.75 | 642.49M | |||
![]() KIRAKEX | $0.001884 | +4.50% | +1.19% | $387,246.55 | $0 | 205.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0003769 | -9.70% | -9.44% | $362,154.02 | $24,187.09 | 961.00M | Handel | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() StaFiFIS | $0.001330 | +5.68% | -9.15% | $188,858.98 | $5,050.92 | 142.04M | Handel | ||
| $0.003247 | -- | -0.90% | $171,651.95 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01713 | +2.27% | -7.51% | $132,933.91 | $0 | 7.76M | Handel | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004175 | +0.24% | -12.78% | $82,495.29 | $0 | 19.76M | |||
| $0.0006542 | +0.72% | -10.92% | $50,856.55 | $0 | 77.74M | Handel |

















































