Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2725 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $421.26B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.86%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.5 | -0.31% | -1.80% | $18,109.59 | $497.35 | 121.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlayDappPDA | $0.{4}2404 | +2.97% | -92.32% | $15,950.73 | $43.31 | 663.64M | Handel | ||
![]() XcellarXCL | $0.{4}1895 | -- | -4.85% | $17,684.88 | $0 | 933.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XYROXYRO | $0.{4}2953 | -1.60% | -5.99% | $17,309.95 | $0 | 586.11M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004405 | -2.69% | -2.69% | $17,035.91 | $0 | 38.68M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7869 | -1.72% | +1.56% | $15,329.67 | $0 | 194.82M | Handel | ||
| $0.0002049 | -1.21% | -2.04% | $16,435.55 | $26.76 | 80.20M | ||||
![]() Cat TokenCAT | $0.002505 | -4.41% | -13.21% | $16,354.75 | $0 | 6.53M | |||
![]() PipPIP | $0.{4}3479 | +0.45% | -3.78% | $18,800.11 | $0 | 540.35M | Handel | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5711 | +0.83% | +7.64% | $14,852.14 | $0 | 260.07M | Handel | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2467 | -0.64% | +0.74% | $14,721.29 | $0 | 596.75M | Handel | ||
![]() BonusCloudBXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.68 | +0.32% | -2.06% | $14,223.02 | $7,421.77 | 1039.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitBallBTB | $0.{4}2197 | +0.02% | -0.00% | $14,059.46 | $9,721.61 | 640.00M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001880 | -1.87% | +21.07% | $13,992.79 | $0 | 74.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}5288 | +1.03% | +0.66% | $13,914 | $0 | 2.63B | Handel | ||
![]() BituneTUNE | $0.0004345 | -4.73% | +0.77% | $13,601.18 | $620.21 | 31.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}2195 | -2.22% | -19.24% | $14,048.17 | $78.66 | 640.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2370 | +0.02% | +2.25% | $12,159.91 | $51.85 | 51314.00 | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001578 | -1.57% | -6.20% | $13,224.12 | $509,140.97 | 83.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.78 | -2.23% | -1.40% | $13,227.95 | $10.21 | 152.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}2771 | -1.42% | +44.89% | $12,626.24 | $0 | 45.56B | |||
| $0.0004416 | -- | -4.21% | $12,653.74 | $0 | 28.65M | ||||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2205 | -79.07% | -79.07% | $11,021.59 | $0 | 5.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.{4}5415 | -0.48% | -1.92% | $10,869.86 | $23,524.19 | 200.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KnoxNetKNX | $0.{4}1043 | -- | -19.82% | $10,432.63 | $0 | 1000.00M |

















































