Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2745 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $153.76B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +172.55%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ReflectionAIRECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 42DAOFTD | $0.001542 | -0.78% | -15.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panther AiPAI | $0.004779 | -- | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiNeroANR | $0.06122 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RavanaRAVANA | -- | +1.48% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1863 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3017 | -1.07% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.{4}7177 | -- | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POMPOM | $0.{4}3401 | -0.77% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.001941 | +0.00% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.03711 | +1.83% | +6.82% | $0 | $371.87 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $21.33 | -1.20% | -8.90% | $0 | $1,962.44 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Karum CoinKARUM | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4456 | -0.65% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}9725 | +0.45% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $18.08 | -0.38% | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}3373 | +25.94% | -37.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001851 | +1.32% | -14.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SILVERNOVASRN | $0.05795 | +31.77% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | +0.12% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}1830 | -1.23% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.4220 | +12.67% | +21.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}2136 | -1.12% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3324 | -- | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}1967 | +1.24% | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NovaBankNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004631 | +0.21% | +0.30% | $0 | $12.58 | 0.00 | ||||
![]() SalamancaDON | $0.{4}1850 | -- | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}7337 | -0.45% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0001242 | +2.29% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}4838 | +1.11% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1076 | -- | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZZ | $0.{4}3057 | -0.01% | -2.41% | $0 | $1.8 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3825 | -- | -4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $11.02 | -1.23% | -8.95% | $0 | $302.42 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $11.8 | -1.19% | -8.96% | $0 | $272.66 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $11.97 | -1.02% | -8.67% | $0 | $251.58 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $11.79 | -1.02% | -8.80% | $0 | $243.58 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $18,924.8 | -1.66% | -8.79% | $0 | $289.92 | 0.00 |



















.png)



























