Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2744 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $153.85B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +175.98%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NexQloudNXQ | $45.18 | -2.34% | -4.31% | $0 | $86,699 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}2666 | +4.25% | -35.26% | $0 | $58,111.65 | 0.00 | Handel | ||
| $2.31 | -0.29% | -8.09% | $0 | $7,246.61 | 0.00 | ||||
![]() XPXXPX | $0.{5}1935 | +0.97% | -1.73% | $0 | $78,723.32 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $37.78 | -0.24% | +8.27% | $0 | $67,910.54 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005504 | -4.68% | -6.57% | $0 | $74,945.55 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01203 | -5.58% | -22.54% | $0 | $65,512.74 | 0.00 | Handel | ||
![]() YAODIE妖蝶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07356 | -5.93% | -23.16% | $0 | $68,745.66 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.05230 | -0.20% | +0.28% | $0 | $64,808.66 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004153 | -0.90% | -0.54% | $0 | $61,685.96 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08786 | +0.17% | -0.11% | $0 | $64,377.34 | 0.00 | |||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01604 | -2.84% | -5.06% | $0 | $62,909.88 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01256 | -0.56% | -4.85% | $0 | $61,212.34 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1675 | +0.51% | -1.57% | $0 | $57,066.13 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenGREEN | $0.{4}2303 | -39.11% | +1.03% | $0 | $13,902.92 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004671 | -1.87% | -0.83% | $0 | $65,516.11 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4017 | +0.84% | -4.22% | $0 | $56,740.04 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{5}1274 | -0.01% | +42.47% | $0 | $37,972.14 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.2 | -0.01% | -0.19% | $0 | $49,655.54 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003706 | -3.60% | -10.70% | $0 | $2.3 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MuziKoinMZK | $0.002616 | -0.72% | -0.02% | $0 | $43,315.66 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.003409 | -10.51% | -48.79% | $0 | $40,376.72 | 0.00 | |||
| $0.01417 | -10.24% | +62.66% | $0 | $33,976.32 | 0.00 | ||||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02302 | -2.41% | -3.18% | $0 | $41,125.88 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1483 | -0.02% | -0.21% | $0 | $34,959.55 | 0.00 | |||
| $0.{6}5095 | -7.24% | -10.47% | $0 | $38,009.89 | 0.00 | ||||
| $0.0002028 | -0.47% | -0.93% | $0 | $35,897.89 | 0.00 | ||||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1648 | +0.02% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7654 | -0.41% | -0.71% | $0 | $36,640.84 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001757 | -4.12% | -18.18% | $0 | $16,769.42 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.04095 | -5.75% | -22.07% | $0 | $43,865.31 | 0.00 | |||
| $0.0009553 | -5.28% | -23.58% | $0 | $33,592.69 | 0.00 | ||||
![]() TethereumT99 | $0.3020 | +0.03% | +0.02% | $0 | $27,516.45 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02222 | -0.71% | -6.74% | $0 | $3,231.2 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0007178 | -2.58% | -3.46% | $0 | $13,789.99 | 0.00 |












































