Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1318 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.55T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.63%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlasmaXPL | $0.05784 | -9.72% | -24.98% | $275.39M | $97.10M | 4.76B | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3271 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2817 | -1.82% | -4.80% | $247.87M | $25.72M | 87.99T | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1191 | -0.63% | -3.51% | $238.25M | $7.51M | 2.00B | Handel | ||
![]() OptimismOP | $0.1042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DeriveDRV | $0.3210 | +0.85% | -0.46% | $236.77M | $8.19M | 737.53M | |||
![]() DecredDCR | $12.62 | +0.53% | -3.84% | $223.11M | $318,664.14 | 17.68M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4096 | +1.26% | -5.51% | $226.01M | $6.50M | 5.52T | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04326 | +0.74% | -6.30% | $227.27M | $5.95M | 5.25B | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.01919 | +1.12% | -6.34% | $211.74M | $12.30M | 11.04B | Handel | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03240 | -3.55% | -5.25% | $209.35M | $5.11M | 6.46B | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $3.18 | +3.69% | -0.61% | $208.93M | $7.34M | 65.65M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2159 | +0.21% | -10.20% | $205.63M | $20.93M | 9.52T | Handel | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $59.49 | -0.15% | -3.94% | $201.55M | $1,010.25 | 3.39M | |||
![]() CompoundCOMP | $20.04 | +1.96% | -2.52% | $200.38M | $12.23M | 10.00M | Handel | ||
![]() KaminoKMNO | $0.03429 | +0.53% | +8.86% | $203.40M | $6.03M | 5.93B | Handel | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2212 | -2.31% | -5.40% | $219.05M | $18.70M | 990.11T | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.003988 | -3.30% | -21.81% | $200.67M | $9.56M | 50.32B | |||
![]() THORChainRUNE | $0.5909 | -2.56% | -10.74% | $194.53M | $8.96M | 329.21M | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.01719 | +1.74% | -11.45% | $203.26M | $15.95M | 11.83B | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $2.31 | -5.09% | +22.94% | $193.68M | $3.71M | 83.70M | |||
![]() Predict.funPREDICT | $1.24 | -2.96% | -5.04% | $197.93M | $0 | 160.00M | |||
| $4.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.6604 | +7.92% | +6.56% | $197.84M | $5.88M | 299.59M | ||||
| $0.1253 | -3.69% | -4.29% | $187.48M | $12.50M | 1.50B | Handel | |||
![]() JitoJTO | $0.3410 | +0.78% | -8.14% | $184.52M | $15.11M | 541.09M | Handel | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $1.83 | -0.03% | -9.74% | $183.24M | $4.78M | 99.99M | Handel | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06982 | +1.89% | +3.47% | $177.25M | $31.34M | 2.54B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1693 | -3.23% | -8.56% | $172.45M | $7.08M | 1.02B | |||
![]() IOTAIOTA | $0.03715 | -1.79% | -7.77% | $175.54M | $4.24M | 4.72B | Handel | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1402 | -1.07% | -10.03% | $166.98M | $6.15M | 1.19B | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.2838 | +1.80% | +2.28% | $158.23M | $11.20M | 557.51M | Handel | ||
![]() SOONSOON | $0.2596 | -1.44% | -11.14% | $163.11M | $7.04M | 628.23M | Handel | ||
| $0.2167 | +0.02% | +16742.09% | $161.10M | $0 | 743.52M | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.1623 | -1.53% | -7.16% | $162.15M | $36.65M | 998.84M | Handel | ||
![]() CapCAP | $0.1015 | -5.57% | +21.89% | $158.35M | $19.49M | 1.56B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.8490 | +1.74% | -3.18% | $149.08M | $14.22M | 175.60M | Handel | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1491 | +4.20% | -7.87% | $149.14M | $3.37M | 1000.00M | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07182 | +1.67% | -3.77% | $142.64M | $9.15M | 1.99B | Handel | ||
| $0.02806 | +3.80% | -39.49% | $137.43M | $25.28M | 4.90B | Handel | |||
![]() AKEDOAKE | $0.006028 | +19.80% | -49.19% | $137.41M | $185.41M | 22.80B | |||
![]() BedrockBR | $0.4498 | -2.68% | -9.28% | $135.70M | $2.52M | 301.67M | |||
| $0.07997 | -1.99% | -1.46% | $134.21M | $4.07M | 1.68B | Handel | |||
![]() NeoNEO | $1.91 | +1.35% | -5.42% | $134.79M | $2.67M | 70.54M | Handel | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1312 | -2.42% | +4.08% | $131.08M | $10.03M | 999.08M | Handel |
















































