Najlepsze Binance Alpha Airdrops według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha Airdrops obejmują liczbę 297 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $9.50B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LombardBARD | $0.08574 | -6.05% | -22.55% | $34.00M | $7.02M | 396.56M | Handel | ||
| $0.07318 | -0.67% | -4.18% | $33.70M | $2.69M | 460.48M | ||||
![]() MetaplexMPLX | $0.06897 | +8.85% | -18.06% | $32.44M | $19.75M | 470.29M | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.1647 | -13.15% | -17.04% | $32.95M | $30.39M | 200.00M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01612 | -1.35% | -6.70% | $33.61M | $1.34M | 2.09B | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09449 | +3.32% | +5.10% | $32.81M | $11.99M | 347.21M | Handel | ||
![]() VerantaAVNT | $0.08199 | +1.08% | -9.43% | $31.79M | $3.57M | 387.77M | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01703 | +0.60% | -19.66% | $29.80M | $5.98M | 1.75B | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.1518 | +4.68% | -6.89% | $30.44M | $6.50M | 200.50M | Handel | ||
| $0.4831 | +9.63% | +22.92% | $32.54M | $7.08M | 67.35M | Handel | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006126 | -1.26% | -11.12% | $26.73M | $5.04M | 4.36B | Handel | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06494 | -4.45% | -3.13% | $25.44M | $1.99M | 391.81M | |||
![]() EulerEUL | $0.8929 | -0.71% | -10.33% | $22.41M | $1.32M | 25.09M | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005546 | +5.24% | +1.84% | $24.22M | $6.81M | 4.37B | |||
![]() AnomaXAN | $0.009105 | +0.42% | -11.72% | $22.76M | $3.44M | 2.50B | |||
![]() SignSIGN | $0.009104 | +2.25% | -8.25% | $21.73M | $3.88M | 2.39B | Handel | ||
![]() Block StreetBSB | $0.08255 | +2.01% | -6.72% | $21.20M | $17.23M | 256.78M | Handel | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08175 | -9.87% | +1.92% | $23.30M | $13.60M | 285.00M | Handel | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003256 | -0.70% | -6.32% | $21.22M | $1.77M | 6.52B | Handel | ||
| $0.01640 | +4.54% | -7.99% | $20.15M | $14.41M | 1.23B | ||||
![]() MiL.kMLK | $0.03544 | -1.17% | -7.86% | $20.71M | $1.55M | 584.42M | |||
![]() CARVCARV | $0.02657 | -3.21% | -13.48% | $19.81M | $1.97M | 745.63M | Handel | ||
![]() KGeNKGEN | $0.06946 | +5.61% | -5.84% | $18.45M | $3.57M | 265.66M | Handel | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04727 | -2.87% | -16.67% | $19.79M | $3.36M | 418.62M | Handel | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01632 | -4.97% | -11.63% | $19.24M | $1.34M | 1.18B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0008094 | -12.06% | -5.92% | $19.83M | $6.10M | 24.51B | |||
![]() BlessBLESS | $0.008044 | -2.06% | -2.29% | $19.86M | $1.27M | 2.47B | Handel | ||
![]() YalaYALA | $0.06194 | +0.04% | +0.04% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.07 | -6.10% | -26.21% | $19.13M | $4.75M | 17.85M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04669 | -1.86% | -19.62% | $18.72M | $1.22M | 401.01M | Handel | ||
![]() GensynAI | $0.01401 | -1.20% | -12.67% | $18.28M | $1.66M | 1.30B | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1058 | -6.11% | -23.79% | $17.45M | $9.95M | 165.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02229 | -1.77% | -10.43% | $17.30M | $7.11M | 775.98M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.06843 | -4.46% | -12.69% | $17.11M | $4.95M | 250.00M | |||
![]() LagrangeLA | $0.05049 | -1.50% | -16.54% | $16.57M | $3.82M | 328.29M | Handel | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008222 | -1.75% | -3.34% | $16.13M | $456,851.17 | 19.62B | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06643 | -2.27% | -7.47% | $16.08M | $1.73M | 242.09M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02945 | +3.29% | +3.01% | $15.97M | $1.94M | 542.23M | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5680 | -0.60% | -9.87% | $16.16M | $57,905.14 | 284.56T |






































.png)