Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
JUST
JUSTJST
$0.1425$0.1437+1.44% +2.52%$1.14B$27.72M 01/01Trade$0.1437 01/01
$0.0008123$0.02902-94.84% +34236.74%$0$2.94M 01/01Trade$0.02902 01/01
$0.002724$0.004071-10.36% +103.59%$2.65M$3.02M 01/01Trade$0.004071 01/01
ORAXEL
ORAXELORAX
$0.{4}4019$0.{4}5718-4.48% -28.56%$39,957.32$4,212.56 01/01Trade$0.{4}5718 01/01
$245.68$273.26+7.21% -10.09%$1.51M$876,054.88 01/01Trade$273.26 01/01
$43.82$48.24-4.17% -9.09%$371,592.79$768,668.8 01/01Trade$48.24 01/01
$920.35$929.74+6.27% +1.66%$1.43M$404,868.64 01/01Trade$929.74 01/01
$1.21$1.21+2.99% +9.09%$0$144,167.85 01/01Trade$1.21 01/01
$0.9986$0.9999+0.01% -0.02%$0$163,646.58 01/01Trade$0.9999 01/01
$23.7$24.83+10.39% -2.23%$565,640.74$289,728.44 01/01Trade$24.83 01/01
$29.34$30.44-1.79% -0.65%$423,799.02$82,396.26 01/01Trade$30.44 01/01
$1,095.34$1,996.16-18.63% -38.60%$0$30,200.37 01/01Trade$1,996.16 01/01
$10.94$11.96-4.24% -6.09%$152,223.14$48,000.16 01/01Trade$11.96 01/01
$0.002044$0.002929+27.53% +53.53%$0$164,560.27 01/01Trade$0.002929 01/01
$29.12$30.35-3.19% -1.71%$101,086.78$1,208.45 01/01Trade$30.35 01/01
$42.63$43.94-0.76% +15.60%$13.69M$59,245.33 01/01Trade$43.94 01/01
$18.91$21.14-2.56% +5.80%$504,620.67$1.36M 01/01Trade$21.14 01/01
$8.25$9.63+2.88% -13.14%$1.36M$1.24M 01/01Trade$9.63 01/01
$1,405.16$1,439.52-0.28% +9.64%$947,548.48$1.23M 01/01Trade$1,439.52 01/01
$7.22$7.34-0.23% +17.73%$624,629.5$1.10M 01/01Trade$7.34 01/01
$0.{4}6758$0.{4}7180-1.50% +7.50%$67.15M$12.14M 01/01Trade$0.{4}7180 01/01
$42.43$43.72-1.31% +16.03%$913,532.13$1.72M 01/01Trade$43.72 01/01
$0.01130$0.01420-19.48% +130.98%$11.15M$5.58M 01/01Trade$0.01420 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.7782$0.9560-1.45% -1.95%$18.95M$183,479.95 01/01Trade$0.9560 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$33.85$34.37+0.65% +7.79%$0$94,290.51 01/01Trade$34.37 01/01
$0.1135$0.1137+0.18% +1.33%$0$2.83M 01/01Trade$0.1137 01/01
$179.88$190.71-0.96% -1.45%$155,589.05$1.73M 01/01Trade$190.71 01/01
USDM
USDMUSDM
$0.9955$1.15-1.26% +1.39%$11.47M$50,879.66 01/01Trade$1.15 01/01
$0.5125$0.5961+15.87% +23.19%$163.81M$6.89M 01/01Trade$0.5961 01/01
syrupUSDT
syrupUSDTsyrupUSDT
$1.15$1.15+0.08% +0.44%$583.66M$119,694.76 01/01Trade$1.15 01/01
$519.22$561.81+1.90% -2.78%$9.25M$3.43M 01/01Trade$561.81 01/01
$650.29$662.87-1.56% +6.96%$1.42M$1.29M 01/01Trade$662.87 01/01
$230.42$242.77-0.89% -1.13%$3.01M$1.40M 01/01Trade$242.77 01/01
$331.25$351.95+0.63% -4.69%$10.17M$3.66M 01/01Trade$351.95 01/01
$96.36$98.04-1.13% +5.54%$4.42M$3.15M 01/01Trade$98.04 01/01
$0.01035$0.01486+6.30% +72.66%$1.29M$10,689.9 01/01Trade$0.01486 01/01
$96.61$98.15-1.27% +3.44%$12,602.58$13,060.8 01/01Trade$98.15 01/01
$272.2$288-1.66% -0.30%$7,980.43$3,399.06 01/01Trade$288 01/01
$31.01$31.08+0.09% +6.30%$354,096.19$319,368.22 01/01Trade$31.08 01/01
$643.66$658.17-1.86% +5.83%$208,393.66$51,360.1 01/01Trade$658.17 01/01
$330.92$352.77+0.39% -4.74%$12.09M$14.38M 01/01Trade$352.77 01/01
Froggie
FroggieFROGGIE
$0.01507$0.01842-2.87% +21.81%$0$86,493.83 01/01Trade$0.01842 01/01
$0.2777$0.3101-1.37% +78.73%$88.57M$11.30M 01/01Trade$0.3101 01/01
Frax USD
Frax USDFRXUSD
$0.9997$1.06+0.03% +0.00%$96.65M$1.71M 01/01Trade$1.06 01/01
$1.22$1.22+0.06% +0.09%$35.54M$116,735.14 01/01Trade$1.22 01/01
$1,620.1$1,620.55+0.81% +7.59%$2.27M$383,481.91 01/01Trade$1,620.55 01/01
$0.001814$0.001814+1.74% +9.94%$0$234,240.97 01/01Trade$0.001814 01/01
Lingo
LingoLINGO
$0.01552$0.02129-4.41% -10.45%$7.55M$159,116.8 01/01Trade$0.02129 01/01
$0.9764$0.9783-0.03% +0.10%$512.07M$1.66M 01/01Trade$0.9783 01/01
$0.{4}8752$0.{4}8744+1.80% +11.81%$85,192.6$4,714.41 01/01Trade$0.{4}8744 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?