Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 1236 mga coins na may kabuuang market capitalization na $13.14B at isang average na pagbabago ng presyo ng -3.91%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $604.06 | -5.13% | -2.64% | $8.24M | $5.14M | 13644.36 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $531.43 | -5.19% | +0.07% | $8.00M | $2.18M | 15047.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.45 | -19.67% | -24.49% | $6.66M | $2.96M | 39539.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $437.71 | -4.92% | -15.10% | $7.10M | $4.08M | 16231.97 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.44 | -2.04% | -2.82% | $6.66M | $67,171.11 | 110192.67 | ||||
| $304.37 | -4.78% | -8.21% | $6.55M | $1.23M | 21531.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $857.22 | -6.54% | -11.63% | $6.58M | $567,115.86 | 7680.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.18 | -1.80% | -9.20% | $6.15M | $3.64M | 16091.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.67 | -12.66% | -20.35% | $5.65M | $34,530.82 | 1.54M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.5 | -9.53% | -10.51% | $5.50M | $323,420.72 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.92 | -1.08% | -0.59% | $5.43M | $28,464.33 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005931 | -5.64% | +4.15% | $4.70M | $441 | 792.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $117.89 | -4.70% | -12.06% | $4.32M | $759,207.57 | 36670.87 |








































