Top Polygon Ecosystem by market capitalization
Polygon Ecosystem naglalaman ng 498 mga coins na may kabuuang market capitalization na $51.24B at isang average na pagbabago ng presyo ng +3.83%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca CityALPA | $0.0008046 | -9.07% | -21.32% | $0 | $209.56 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2241 | -6.79% | +0.66% | $0 | $411.52 | 0.00 | |||
| $0.008415 | -- | -21.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4588 | -- | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007989 | -2.89% | +0.94% | $0 | $85.8 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8624 | -5.07% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006077 | -1.84% | +5.58% | $0 | $17.97 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007281 | -- | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001554 | -- | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1480 | -6.62% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002271 | -1.97% | +7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0009690 | -0.56% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005387 | -1.02% | +4.13% | $0 | $19.28 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0007957 | -12.33% | -17.90% | $0 | $74.6 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001058 | -0.50% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001311 | -3.57% | +8.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2532 | +0.58% | +0.98% | $0 | $10.52 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02626 | -0.64% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02582 | -2.50% | +4.51% | $0 | $7.49 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006979 | -0.42% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1201 | -0.33% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004677 | -3.20% | -2.80% | $0 | $27.62 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5383 | -0.92% | -31.93% | $0 | $3.04 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{10}9881 | -3.64% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06639 | -7.89% | -9.18% | $0 | $1,155.14 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.01647 | -7.14% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2887 | -3.00% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001381 | -6.29% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1298 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001204 | -4.10% | +5.60% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.0005830 | -7.59% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.03601 | -2.50% | -4.84% | $0 | $9,955.82 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.001811 | -4.68% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002013 | -6.00% | -1.43% | $0 | $247.99 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.001823 | -6.15% | -0.47% | $0 | $263.03 | 0.00 | |||
| $0.02312 | -5.25% | +2.16% | $0 | $143.45 | 0.00 | ||||
| $0.05218 | -3.98% | +2.61% | $0 | $234.81 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.0001114 | -6.80% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2535 | -3.32% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AdamantADDY | $0.008286 | -8.13% | -1.17% | $0 | $32.19 | 0.00 | |||
| $0.{5}4460 | -1.35% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1636 | -1.99% | -15.10% | $0 | $50.41 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.06705 | -1.40% | -30.59% | $0 | $227.54 | 0.00 |














































