Top Polygon Ecosystem by market capitalization
Polygon Ecosystem naglalaman ng 499 mga coins na may kabuuang market capitalization na $51.35B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.90%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.006114 | -3.32% | -0.36% | $26.90M | $1.05M | 4.40B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2526 | +0.52% | -12.50% | $19.78M | $6.50M | 78.31M | Trade | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2491 | -7.48% | -1.75% | $24.87M | $3.25M | 998.58T | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02524 | -5.89% | -0.64% | $24.13M | $1.19M | 955.77M | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004209 | -8.06% | -5.15% | $23.46M | $770,904.52 | 5.57B | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.05511 | -4.82% | -7.88% | $23.33M | $4.51M | 423.42M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01198 | -3.12% | +23.10% | $22.62M | $2.01M | 1.89B | Trade | ||
| $0.1046 | -6.74% | -5.75% | $21.89M | $3.50M | 209.29M | Trade | |||
| $0.02266 | -5.32% | +0.36% | $21.20M | $5.15M | 935.33M | Trade | |||
![]() Api3API3 | $0.2271 | -6.08% | -3.45% | $19.62M | $7.47M | 86.42M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0006729 | -6.84% | -7.20% | $18.71M | $1.33M | 27.80B | Trade | ||
![]() GMTGMT | $0.006339 | +1.40% | -8.15% | $19.72M | $5.24M | 3.11B | Trade | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,754.43 | -6.08% | -5.43% | $18.63M | $0 | 6762.40 | |||
![]() FelysyumFELY | $0.4243 | -0.60% | -8.66% | $18.57M | $1.21M | 43.77M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FortaFORT | $0.02656 | -2.99% | -11.46% | $17.32M | $920,532.58 | 651.97M | Trade | ||
![]() AdsharesADS | $0.4329 | -4.05% | -0.21% | $16.77M | $620,049.07 | 38.75M | |||
![]() DIADIA | $0.1360 | -6.84% | +5.77% | $16.28M | $1.79M | 119.68M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09379 | -2.82% | +11.31% | $14.57M | $1.52M | 155.33M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009473 | -5.78% | +5.54% | $14.40M | $4.35M | 1.52B | Trade | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004293 | +1.53% | +2.97% | $14.18M | $94,298.06 | 3.30B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.1631 | +3.53% | +13.52% | $15.12M | $24,843.64 | 92.73M | Trade | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1719 | +7.07% | +6.43% | $12.91M | $60,246.48 | 750.87T | |||
![]() Coin98C98 | $0.01282 | +5.71% | -8.93% | $12.82M | $8.60M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() MarlinPOND | $0.001154 | -7.07% | -16.72% | $9.55M | $514,086.28 | 8.28B | Trade | ||
| $94.18 | -7.25% | -5.65% | $9.41M | $51,881.77 | 99966.77 | ||||
![]() AugurREP | $0.8576 | -0.16% | +0.70% | $9.43M | $0 | 11.00M | Trade | ||
![]() SoilSOIL | $0.1230 | -0.21% | -3.99% | $9.45M | $40,330.83 | 76.86M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01658 | -1.27% | -6.47% | $8.67M | $1.39M | 522.78M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.2760 | -18.91% | -16.21% | $8.43M | $48.3 | 30.53M | |||
| $0.3777 | +3.90% | -0.78% | $8.89M | $386,956.41 | 23.54M | Trade | |||
![]() SophonSOPH | $0.001394 | -4.45% | -3.75% | $8.34M | $13.64M | 5.99B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1187 | -5.10% | -0.59% | $8.28M | $258,064.22 | 69.79M | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.1079 | +2.18% | -5.56% | $8.18M | $708,214.21 | 75.81M | Trade | ||
| $0.09311 | -5.67% | -0.67% | $7.45M | $1.50M | 80.00M | Trade | |||
![]() DIMODIMO | $0.01795 | +3.96% | +3.10% | $7.84M | $113,298.17 | 436.53M | Trade | ||
![]() KlerosPNK | $0.008148 | -0.94% | -0.28% | $7.46M | $30,337.41 | 915.53M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.02 | -2.30% | +3.29% | $7.33M | $11,992.1 | 664837.90 | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07705 | +1.13% | -4.19% | $7.58M | $472,281.89 | 98.42M | Trade | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIZERIZE | $0.004023 | +9.97% | -5.30% | $7.93M | $71,911.22 | 1.97B | |||
![]() IXSIXS | $0.03674 | -9.11% | -13.72% | $6.61M | $31,420.19 | 180.00M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006737 | -0.13% | +37.18% | $6.61M | $10,814.23 | 9.81B | Trade | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002167 | +1.25% | +13.32% | $6.80M | $75,819.01 | 3.14B | Trade | ||
![]() UnibrightUBT | $0.03850 | +29.07% | -4.71% | $5.77M | $0.44 | 150.00M | |||
| $1.37 | +4.06% | -4.28% | $5.28M | $2,290.56 | 3.86M | ||||
![]() BeefyBIFI | $61.06 | -4.69% | +5.76% | $4.88M | $258.72 | 80000.00 |







































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








