今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09491 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09491 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.03227 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03227 | 0.00% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09882 | +5.47% | -3.42% | $897.02M | $60.56M | 9.08B | 取引 | $0.09882 | +5.47% | ||
![]() PiPI | $0.07651 | +0.30% | +0.20% | $868.00M | $5.65M | 11.35B | 取引 | $0.07651 | +0.30% | ||
![]() JupiterJUP | $0.2607 | +4.92% | -6.68% | $865.51M | $28.39M | 3.32B | 取引 | $0.2607 | +4.92% | ||
![]() AeroAERO | $0.6470 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6470 | 0.00% | ||
![]() LighterLIT | $3.42 | -0.29% | +16.38% | $855.40M | $111.19M | 250.00M | 取引 | $3.42 | -0.29% | ||
![]() RenderRENDER | $1.59 | +5.08% | -4.49% | $826.04M | $23.73M | 518.78M | 取引 | $1.59 | +5.08% | ||
![]() CosmosATOM | $1.48 | +4.29% | -8.95% | $800.10M | $25.03M | 539.68M | 取引 | $1.48 | +4.29% | ||
![]() InjectiveINJ | $7.77 | +6.04% | +0.33% | $777.21M | $85.23M | 99.97M | 取引 | $7.77 | +6.04% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.88 | -0.81% | +9.33% | $761.87M | $93.86M | 405.34M | 取引 | $1.88 | -0.81% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8851 | +0.10% | -1.02% | $746.65M | $113.58M | 843.60M | 取引 | $0.8851 | +0.10% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04418 | +3.45% | +9.90% | $733.73M | $164.99M | 16.61B | 取引 | $0.04418 | +3.45% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03141 | +0.00% | -5.00% | $674.84M | $26.90M | 21.49B | 取引 | $0.03141 | +0.00% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.99 | +6.88% | -5.05% | $654.65M | $36.58M | 328.25M | 取引 | $1.99 | +6.88% | ||
![]() StacksSTX | $0.3425 | +3.35% | +14.17% | $644.00M | $21.77M | 1.88B | 取引 | $0.3425 | +3.35% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6104 | +4.74% | -6.44% | $589.26M | $31.95M | 965.35M | 取引 | $0.6104 | +4.74% | ||
![]() AptosAPT | $0.6445 | +3.89% | -6.27% | $569.68M | $38.63M | 883.96M | 取引 | $0.6445 | +3.89% | ||
![]() FlareFLR | $0.006049 | +0.45% | -0.23% | $530.48M | $1.96M | 87.70B | 取引 | $0.006049 | +0.45% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06704 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06704 | 0.00% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02939 | +8.56% | +8.09% | $529.08M | $9.33M | 18.00B | 取引 | $0.02939 | +8.56% | ||
![]() VeChainVET | $0.005952 | +5.08% | -5.35% | $511.77M | $12.03M | 85.99B | 取引 | $0.005952 | +5.08% | ||
![]() NexoNEXO | $0.7763 | +3.26% | -2.79% | $501.59M | $7.00M | 646.15M | 取引 | $0.7763 | +3.26% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | +0.06% | +0.04% | $493.88M | $12.62M | 494.52M | 取引 | $0.9987 | +0.06% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007427 | +5.50% | -3.98% | $466.88M | $89.11M | 62.86B | 取引 | $0.007427 | +5.50% | ||
![]() KiteKITE | $0.1203 | +2.44% | +4.65% | $442.26M | $14.63M | 3.68B | 取引 | $0.1203 | +2.44% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4654 | +6.90% | -13.98% | $460.19M | $45.81M | 988.83M | 取引 | $0.4654 | +6.90% | ||
| $0.2792 | +6.06% | -16.67% | $441.86M | $38.14M | 1.58B | 取引 | $0.2792 | +6.06% | |||
![]() RaydiumRAY | $1.73 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.73 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.42 | -11.68% | -16.72% | $399.91M | $293.73M | 281.87M | 取引 | $1.42 | -11.68% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6036 | +1.96% | -2.69% | $397.83M | $63.64M | 659.05M | 取引 | $0.6036 | +1.96% | ||
| $0.1637 | +4.54% | -9.74% | $397.71M | $166.11M | 2.43B | 取引 | $0.1637 | +4.54% | |||
![]() SeiSEI | $0.05021 | +3.95% | -4.86% | $386.62M | $38.86M | 7.70B | 取引 | $0.05021 | +3.95% | ||
| $0.{6}3654 | -0.67% | +0.88% | $352.76M | $30.15M | 965.42T | 取引 | $0.{6}3654 | -0.67% | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.39 | +2.57% | +0.16% | $349.68M | $11.29M | 20.11M | 取引 | $17.39 | +2.57% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04398 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04398 | 0.00% | ||
| $0.09139 | +4.44% | -4.00% | $324.09M | $4.60M | 3.55B | 取引 | $0.09139 | +4.44% | |||
![]() PendlePENDLE | $1.83 | +5.10% | -6.54% | $318.67M | $41.99M | 173.93M | 取引 | $1.83 | +5.10% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.06614 | +3.10% | -14.69% | $314.92M | $84.62M | 4.76B | 取引 | $0.06614 | +3.10% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01566 | -0.08% | -3.55% | $300.84M | $9.60M | 19.21B | 取引 | $0.01566 | -0.08% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9969 | +0.09% | -0.04% | $292.97M | $286.95M | 293.88M | 取引 | $0.9969 | +0.09% | ||
![]() GnosisGNO | $111.85 | +4.73% | +1.80% | $295.23M | $1.51M | 2.64M | 取引 | $111.85 | +4.73% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3523 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3523 | 0.00% | ||
![]() TezosXTZ | $0.2560 | +2.23% | -7.27% | $281.71M | $3.88M | 1.10B | 取引 | $0.2560 | +2.23% | ||
![]() OptimismOP | $0.1149 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1149 | 0.00% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3137 | +10.71% | +2.36% | $276.02M | $43.40M | 87.99T | 取引 | $0.{5}3137 | +10.71% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1250 | +3.28% | -9.44% | $249.95M | $8.53M | 2.00B | 取引 | $0.1250 | +3.28% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04750 | +2.51% | -0.52% | $249.48M | $7.09M | 5.25B | 取引 | $0.04750 | +2.51% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2275 | -3.21% | -3.92% | $225.21M | $20.39M | 990.11T | 取引 | $0.{6}2275 | -3.21% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4212 | +2.14% | -6.43% | $232.43M | $9.76M | 5.52T | 取引 | $0.{4}4212 | +2.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べた り、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)









