今日の暗号資産価格
暗号資産
28628 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8130 | +2.00% | -5.90% | $35.41M | $36,699.28 | 43.55T | 取引 | $0.{6}8130 | +2.00% | ||
![]() VerantaAVNT | $0.09123 | +3.53% | -14.88% | $35.35M | $33.15M | 387.52M | 取引 | $0.09123 | +3.53% | ||
![]() BandBAND | $0.1907 | -0.18% | -10.87% | $35.28M | $1.25M | 185.03M | 取引 | $0.1907 | -0.18% | ||
| $0.03900 | +14.00% | -22.32% | $37.60M | $2.62M | 964.17M | 取引 | $0.03900 | +14.00% | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001831 | -4.32% | -14.17% | $32.93M | $234,847.69 | 17.98B | 取引 | $0.001831 | -4.32% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001145 | +3.13% | -3.20% | $35.32M | $28,350.73 | 30.85B | 取引 | $0.001145 | +3.13% | ||
![]() KeetaKTA | $0.05675 | -0.31% | -12.31% | $35.70M | $1.01M | 628.96M | 取引 | $0.05675 | -0.31% | ||
![]() RailgunRAIL | $2.24 | +4.35% | -8.73% | $35.45M | $73,402.21 | 15.86M | 取引 | $2.24 | +4.35% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03480 | +0.84% | -9.60% | $34.46M | $5.62M | 989.97M | 取引 | $0.03480 | +0.84% | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | +0.16% | -0.04% | $34.41M | $963,050.41 | 34.42M | 取引 | $0.9999 | +0.16% | ||
| $0.0003777 | -1.13% | -15.69% | $33.57M | $3.60M | 88.89B | 取引 | $0.0003777 | -1.13% | |||
![]() NillionNIL | $0.06437 | +0.75% | -21.71% | $34.36M | $32.51M | 533.77M | 取引 | $0.06437 | +0.75% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003450 | +0.86% | -10.32% | $34.30M | $2.87M | 99.43B | 取引 | $0.0003450 | +0.86% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.49 | +0.62% | +0.61% | $34.22M | $7.82M | 22.96M | 取引 | $1.49 | +0.62% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | -2.93% | -4.54% | $34.66M | $1,287.78 | 28.27M | 取引 | $1.23 | -2.93% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.002684 | +1.41% | -12.84% | $34.28M | $119,035.57 | 12.77B | 取引 | $0.002684 | +1.41% | ||
| $691.39 | +0.98% | -4.85% | $34.20M | $3.62M | 49467.00 | 取引 | $691.39 | +0.98% | |||
| $0.1021 | -0.63% | +0.17% | $33.61M | $6.06M | 329.20M | 取引 | $0.1021 | -0.63% | |||
![]() Ontology GasONG | $0.06873 | +0.14% | -7.91% | $33.36M | $977,177.36 | 485.34M | 取引 | $0.06873 | +0.14% | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.4 | +1.65% | -2.53% | $33.66M | $85,091.98 | 5.26M | 取引 | $6.4 | +1.65% | ||
| $206.76 | +0.82% | -5.95% | $33.67M | $2.05M | 162860.69 | 取引 | $206.76 | +0.82% | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01715 | +6.08% | -18.27% | $35.76M | $2.15M | 2.09B | 取引 | $0.01715 | +6.08% | ||
![]() MangoMNGO | $0.03034 | +1.01% | -10.28% | $33.90M | $0 | 1.12B | 取引 | $0.03034 | +1.01% | ||
![]() LABLAB | $0.04521 | -4.35% | -1.20% | $32.75M | $3.25M | 724.30M | 取引 | $0.04521 | -4.35% | ||
![]() ArkARK | $0.1639 | -0.03% | -3.93% | $32.80M | $969,630.06 | 200.21M | 取引 | $0.1639 | -0.03% | ||
| $845.5 | -0.75% | -12.32% | $32.68M | $6.30M | 38656.09 | 取引 | $845.5 | -0.75% | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006543 | +0.91% | -15.56% | $33.11M | $7.91M | 5.06B | 取引 | $0.006543 | +0.91% | ||
![]() RiverRIVER | $0.8777 | -0.63% | -16.22% | $32.64M | $3.03M | 37.19M | 取引 | $0.8777 | -0.63% | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01392 | +9.91% | -19.87% | $33.04M | $631,236.17 | 2.37B | 取引 | $0.01392 | +9.91% | ||
| $0.04445 | -3.95% | -3.84% | $32.26M | $150,342.89 | 725.77M | 取引 | $0.04445 | -3.95% | |||
![]() StatusSNT | $0.006559 | +1.64% | -8.93% | $31.57M | $3.44M | 4.81B | 取引 | $0.006559 | +1.64% | ||
![]() AlloraALLO | $0.1618 | +0.14% | -12.42% | $32.43M | $3.54M | 200.50M | 取引 | $0.1618 | +0.14% | ||
| $0.03732 | -2.36% | -21.68% | $32.40M | $13.69M | 868.27M | 取引 | $0.03732 | -2.36% | |||
![]() UMAUMA | $0.3454 | +0.72% | -1.56% | $32.04M | $5.68M | 92.75M | 取引 | $0.3454 | +0.72% | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03765 | +2.23% | -3.12% | $32.00M | $3.79M | 850.00M | 取引 | $0.03765 | +2.23% | ||
| $0.04995 | -1.91% | -16.64% | $30.54M | $122.66M | 611.40M | 取引 | $0.04995 | -1.91% | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() WavesWAVES | $0.2289 | +2.19% | -0.71% | $31.72M | $5.04M | 138.61M | 取引 | $0.2289 | +2.19% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05627 | +5.79% | +2.17% | $32.25M | $2.79M | 573.17M | 取引 | $0.05627 | +5.79% | ||
![]() Vanta NetworkVANTA | $7.41 | +2.67% | -4.48% | $31.82M | $383,412.58 | 4.29M | 取引 | $7.41 | +2.67% | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9982 | -0.02% | -0.04% | $30.72M | $421.3 | 30.78M | 取引 | $0.9982 | -0.02% | ||
![]() ScoreSN44 | $7.17 | +1.52% | -16.10% | $30.96M | $1.13M | 4.32M | 取引 | $7.17 | +1.52% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003258 | -0.74% | -10.01% | $30.76M | $846,687.26 | 9.44B | 取引 | $0.003258 | -0.74% | ||
![]() BifrostBFC | $0.02183 | -0.20% | -12.11% | $30.26M | $3.07M | 1.39B | 取引 | $0.02183 | -0.20% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04864 | +8.48% | +26.35% | $33.07M | $13.29M | 680.03M | 取引 | $0.04864 | +8.48% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1208 | +0.15% | +0.87% | $30.23M | $1.64M | 250.32M | 取引 | $0.1208 | +0.15% | ||
![]() PropyPRO | $0.3102 | +2.67% | -3.00% | $31.02M | $389,682.84 | 100.00M | 取引 | $0.3102 | +2.67% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001006 | +0.00% | -1.06% | $30.02M | $105,078.59 | 29.85B | 取引 | $0.001006 | +0.00% | ||
![]() COTICOTI | $0.009872 | +0.37% | -5.22% | $29.87M | $3.58M | 3.03B | 取引 | $0.009872 | +0.37% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006833 | -1.01% | -12.95% | $29.82M | $5.62M | 4.36B | 取引 | $0.006833 | -1.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響 されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようにな れば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































