今日の暗号資産価格
暗号資産
28628 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $24.81 | +1.22% | -20.75% | $0 | $16.47 | 0.00 | 取引 | $24.81 | +1.22% | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002137 | +5.90% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002137 | +5.90% | ||
![]() SolalaSOLALA | $0.{4}2273 | +3.99% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2273 | +3.99% | ||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0002159 | -1.45% | +10.05% | $0 | $67.34 | 0.00 | 取引 | $0.0002159 | -1.45% | ||
![]() DOLZDOLZ | $0.001829 | +0.57% | -1.32% | $0 | $53.89 | 0.00 | 取引 | $0.001829 | +0.57% | ||
![]() FluidTokensFLDT | $0.03227 | +3.68% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03227 | +3.68% | ||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008520 | +5.19% | +6.27% | $0 | $53.49 | 0.00 | 取引 | $0.0008520 | +5.19% | ||
![]() SpringSPRING | $0.002144 | +6.94% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002144 | +6.94% | ||
![]() BilliCatBCAT | $0.004136 | +2.71% | -7.81% | $0 | $52.25 | 0.00 | 取引 | $0.004136 | +2.71% | ||
![]() DPRatingRATING | $0.{5}6993 | +23.27% | -55.83% | $0 | $51.31 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6993 | +23.27% | ||
| $0.{4}3899 | +2.58% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3899 | +2.58% | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.{4}6286 | +1.18% | -3.61% | $0 | $50.31 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6286 | +1.18% | ||
![]() Black AgnusFTW | $0.{9}9098 | +4.16% | -24.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9098 | +4.16% | ||
![]() BigShortBetsBIGSB | $0.2885 | +1.09% | +9.61% | $0 | $62.48 | 0.00 | 取引 | $0.2885 | +1.09% | ||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0009159 | -3.69% | -17.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009159 | -3.69% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.2129 | +3.27% | -13.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2129 | +3.27% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4774 | +6.70% | +3.40% | $0 | $64.64 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4774 | +6.70% | ||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1348 | +1.75% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1348 | +1.75% | ||
![]() FREDFRED | $0.0001057 | +1.99% | -0.01% | $0 | $43.97 | 0.00 | 取引 | $0.0001057 | +1.99% | ||
![]() Ton InuTINU | $0.{4}4790 | +3.78% | +1.49% | $0 | $56.16 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4790 | +3.78% | ||
![]() BALTOBALTO | $0.{6}1107 | +9.00% | +5.49% | $0 | $52.02 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1107 | +9.00% | ||
| $0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
![]() Boggy CoinBOGGY | $0.0007463 | +3.93% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007463 | +3.93% | ||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.004583 | +1.92% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004583 | +1.92% | ||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.001922 | +0.02% | -1.57% | $0 | $76.3 | 0.00 | 取引 | $0.001922 | +0.02% | ||
| $0.0001457 | +1.62% | -5.24% | $0 | $51.79 | 0.00 | 取引 | $0.0001457 | +1.62% | |||
| $177.98 | +0.60% | -6.04% | $0 | $42.49 | 0.00 | 取引 | $177.98 | +0.60% | |||
![]() ZINCZINC | $0.001020 | +5.55% | +3.54% | $0 | $42.81 | 0.00 | 取引 | $0.001020 | +5.55% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.{4}8099 | +0.05% | -45.27% | $0 | $42.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8099 | +0.05% | ||
| $0.{4}8997 | +6.59% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8997 | +6.59% | |||
| $0.{8}1502 | +3.18% | -5.81% | $0 | $42.01 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1502 | +3.18% | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.{5}4542 | +179.41% | +216.00% | $0 | $118.29 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4542 | +179.41% | ||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}7726 | -0.17% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}7726 | -0.17% | ||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}8105 | -6.42% | +9.35% | $0 | $34.45 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8105 | -6.42% | ||
![]() PongoPONGO | $0.{7}7108 | +7.70% | +10.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7108 | +7.70% | ||
| $0.001225 | +0.09% | -0.10% | $0 | $34.06 | 0.00 | 取引 | $0.001225 | +0.09% | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002781 | +5.32% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002781 | +5.32% | ||
| $0.0005045 | +1.30% | +115.69% | $0 | $39.52 | 0.00 | 取引 | $0.0005045 | +1.30% | |||
| $0.0002408 | +2.22% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002408 | +2.22% | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.23 | -11.88% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.23 | -11.88% | ||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}3037 | +2.44% | -5.81% | $0 | $42.22 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3037 | +2.44% | ||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002260 | +3.06% | -6.20% | $0 | $33.54 | 0.00 | 取引 | $0.0002260 | +3.06% | ||
| $0.002093 | +27.64% | +25.32% | $0 | $66.82 | 0.00 | 取引 | $0.002093 | +27.64% | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1669 | +3.55% | -12.52% | $0 | $34.74 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1669 | +3.55% | ||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001579 | +3.77% | -1.23% | $0 | $36.9 | 0.00 | 取引 | $0.001579 | +3.77% | ||
| $0.0003625 | +2.58% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003625 | +2.58% | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2798 | +0.37% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2798 | +0.37% | ||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}4984 | -0.29% | -0.29% | $0 | $33.94 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4984 | -0.29% | ||
| $0.{4}2606 | +3.84% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2606 | +3.84% | |||
![]() ORCIBPALMO | $0.0003945 | +3.05% | -5.24% | $0 | $44.7 | 0.00 | 取引 | $0.0003945 | +3.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)
![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)


































.png)












