今日の暗号資産価格
暗号資産
28628 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDAGXDAG | $0.0006744 | -0.24% | -5.02% | $864,203.15 | $66,252.1 | 1.28B | 取引 | $0.0006744 | -0.24% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001007 | +1.31% | -20.00% | $856,499.98 | $0 | 850.52M | 取引 | $0.001007 | +1.31% | ||
![]() MagpieMGP | $0.001487 | +2.22% | -3.31% | $855,379.48 | $1,434.86 | 575.25M | 取引 | $0.001487 | +2.22% | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003387 | -6.16% | -18.89% | $846,058.58 | $6,417.01 | 2.50B | 取引 | $0.0003387 | -6.16% | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1999 | +3.16% | -1.08% | $841,158.74 | $24,826.39 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1999 | +3.16% | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002321 | +0.08% | -8.49% | $838,794.2 | $75,004.91 | 3.61B | 取引 | $0.0002321 | +0.08% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.008524 | -0.46% | -44.93% | $852,379.66 | $144,826.58 | 100.00M | 取引 | $0.008524 | -0.46% | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1285 | +51.92% | +2002.36% | $821,092.08 | $0 | 63.88B | 取引 | $0.{4}1285 | +51.92% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2736 | +0.01% | +0.04% | $820,832.6 | $80,786.08 | 30.00B | 取引 | $0.{4}2736 | +0.01% | ||
| $220.09 | -3.36% | -2.54% | $819,233.13 | $624.25 | 3722.32 | 取引 | $220.09 | -3.36% | |||
| $3.78 | +13.74% | +0.10% | $809,493.71 | $163,326.37 | 214329.11 | 取引 | $3.78 | +13.74% | |||
| $566.41 | -7.79% | -16.17% | $816,258 | $1.95M | 1441.11 | 取引 | $566.41 | -7.79% | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3158 | +1.64% | -2.20% | $813,514.96 | $0 | 25.76T | 取引 | $0.{7}3158 | +1.64% | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001076 | -1.14% | -5.52% | $808,100.9 | $0 | 750.88M | 取引 | $0.001076 | -1.14% | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.04201 | -2.26% | -11.89% | $806,735.23 | $3,744.66 | 19.20M | 取引 | $0.04201 | -2.26% | ||
![]() W CoinWCO | $0.0001253 | -3.03% | -12.01% | $816,437.11 | $9,005.03 | 6.52B | 取引 | $0.0001253 | -3.03% | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2219 | -0.06% | -5.97% | $805,951.35 | $0 | 363.19T | 取引 | $0.{8}2219 | -0.06% | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9990 | +0.04% | +0.02% | $804,961.72 | $166,186.59 | 805742.56 | 取引 | $0.9990 | +0.04% | ||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.04370 | +0.56% | -20.78% | $804,989.68 | $0 | 18.42M | 取引 | $0.04370 | +0.56% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}8037 | -15.02% | -35.71% | $803,687.87 | $1.95M | 10.00B | 取引 | $0.{4}8037 | -15.02% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0008062 | +2.18% | +29.23% | $804,036.52 | $38,492.37 | 997.34M | 取引 | $0.0008062 | +2.18% | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2028 | +0.53% | -3.30% | $797,739.18 | $0 | 393.40B | 取引 | $0.{5}2028 | +0.53% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007977 | +9.55% | -1.46% | $797,660.68 | $10,398.71 | 1000.00M | 取引 | $0.0007977 | +9.55% | ||
| $3.49 | +6.90% | +17.77% | $790,619.89 | $1.58M | 226393.80 | 取引 | $3.49 | +6.90% | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8145 | +10.71% | +18.88% | $794,762.76 | $22,429.94 | 975.82T | 取引 | $0.{9}8145 | +10.71% | ||
| $0.05259 | +0.29% | +1.03% | $788,836.31 | $51,258.32 | 15.00M | 取引 | $0.05259 | +0.29% | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002096 | +2.51% | -1.29% | $785,491.19 | $0 | 374.79M | 取引 | $0.002096 | +2.51% | ||
![]() VameonVON | $0.{5}1563 | +4.93% | +10.19% | $781,329.58 | $42,608.99 | 500.00B | 取引 | $0.{5}1563 | +4.93% | ||
![]() AreumAREA | $0.006605 | -3.43% | -6.69% | $778,481.24 | $1,486.94 | 117.86M | 取引 | $0.006605 | -3.43% | ||
![]() BananoBAN | $0.0004771 | +2.89% | -15.74% | $774,116.35 | $18.93 | 1.62B | 取引 | $0.0004771 | +2.89% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.01839 | +8.08% | +3.59% | $804,586.41 | $789,589.54 | 43.75M | 取引 | $0.01839 | +8.08% | ||
| $150.38 | +4.43% | -9.41% | $769,161.11 | $1.60M | 5114.71 | 取引 | $150.38 | +4.43% | |||
![]() TOKPIETKP | $0.02677 | 0.00% | -6.54% | $768,584.7 | $0 | 28.71M | 取引 | $0.02677 | 0.00% | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}1829 | -2.74% | -7.08% | $768,289.08 | $81.78 | 420.00T | 取引 | $0.{8}1829 | -2.74% | ||
![]() SALTSALT | $0.006395 | +1.31% | -4.64% | $767,407.54 | $0 | 120.00M | 取引 | $0.006395 | +1.31% | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001257 | +0.10% | -3.13% | $764,284.77 | $99,357.69 | 6.08B | 取引 | $0.0001257 | +0.10% | ||
| $269.35 | +11.66% | +3.16% | $761,995.74 | $3,428.51 | 2829.02 | 取引 | $269.35 | +11.66% | |||
| $0.0007671 | +2.90% | -10.84% | $759,327.28 | $809.43 | 989.90M | 取引 | $0.0007671 | +2.90% | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.002530 | +0.20% | -12.36% | $759,047.92 | $0 | 299.98M | 取引 | $0.002530 | +0.20% | ||
| $0.0008498 | -1.94% | -6.98% | $757,814.99 | $1,695.91 | 891.80M | 取引 | $0.0008498 | -1.94% | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003019 | +0.18% | -11.81% | $756,951.15 | $2.22 | 250.76M | 取引 | $0.003019 | +0.18% | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008064 | +1.65% | +0.27% | $753,565.03 | $28,007.39 | 934.44M | 取引 | $0.0008064 | +1.65% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008158 | +2.17% | +2.95% | $750,546.66 | $544,847.21 | 92.00M | 取引 | $0.008158 | +2.17% | ||
![]() zKMLZKML | $0.007764 | +5.09% | +0.23% | $749,228.77 | $325.44 | 96.50M | 取引 | $0.007764 | +5.09% | ||
| $447.93 | -4.55% | -13.07% | $740,197.44 | $355,131.92 | 1652.47 | 取引 | $447.93 | -4.55% | |||
| $327.68 | -6.57% | -16.64% | $741,630.5 | $142,261.74 | 2263.25 | 取引 | $327.68 | -6.57% | |||
| $26.86 | +3.78% | -5.54% | $744,324.58 | $385,823.68 | 27716.15 | 取引 | $26.86 | +3.78% | |||
| $120.94 | +6.14% | +5.60% | $744,501.12 | $731.22 | 6156.06 | 取引 | $120.94 | +6.14% | |||
![]() toyowTTN | $0.03080 | -0.09% | +0.85% | $743,042.96 | $41,526.54 | 24.13M | 取引 | $0.03080 | -0.09% | ||
![]() heheHEHE | $0.0008830 | -0.84% | -7.81% | $742,293.48 | $1,588.69 | 840.61M | 取引 | $0.0008830 | -0.84% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















.png)
























