今日の暗号資産価格
暗号資産
28628 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ParclPRCL | $0.005963 | +0.34% | -2.02% | $2.46M | $97,684.99 | 412.28M | 取引 | $0.005963 | +0.34% | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0005026 | -5.88% | -11.43% | $2.43M | $12,400.47 | 4.83B | 取引 | $0.0005026 | -5.88% | ||
![]() HathorHTR | $0.004759 | +9.95% | +1.44% | $2.46M | $75,287.37 | 517.38M | 取引 | $0.004759 | +9.95% | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.1024 | +5.29% | +1.29% | $2.45M | $1,229.87 | 23.90M | 取引 | $0.1024 | +5.29% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002529 | -1.55% | +16.29% | $2.33M | $1,801.96 | 922.98M | 取引 | $0.002529 | -1.55% | ||
![]() CointelCOLS | $0.003190 | +0.15% | -0.13% | $2.44M | $592,950.57 | 766.35M | 取引 | $0.003190 | +0.15% | ||
| $82.61 | +3.31% | +6.36% | $2.40M | $1.88M | 29097.72 | 取引 | $82.61 | +3.31% | |||
| $66.45 | +5.32% | +6.77% | $2.42M | $175,762.7 | 36451.87 | 取引 | $66.45 | +5.32% | |||
| $0.0002646 | +2.39% | -10.49% | $2.33M | $48,735.14 | 8.80B | 取引 | $0.0002646 | +2.39% | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02452 | -3.10% | -2.83% | $2.39M | $289,466.55 | 97.61M | 取引 | $0.02452 | -3.10% | ||
![]() PlutonPLU | $0.1398 | +4.31% | -3.10% | $2.38M | $30,222.01 | 17.00M | 取引 | $0.1398 | +4.31% | ||
![]() frongFRONG | $0.002284 | +6.59% | -12.09% | $2.28M | $939,528.93 | 1000.00M | 取引 | $0.002284 | +6.59% | ||
| $20.37 | -6.86% | -11.09% | $2.37M | $851,705.28 | 116563.43 | 取引 | $20.37 | -6.86% | |||
| $0.4743 | +4.51% | -5.48% | $2.37M | $40.75 | 5.00M | 取引 | $0.4743 | +4.51% | |||
| $438.09 | +3.58% | +8.20% | $2.39M | $2,154.78 | 5454.27 | 取引 | $438.09 | +3.58% | |||
![]() RaribleRARI | $0.1257 | +4.61% | -1.88% | $2.45M | $106,976.46 | 19.49M | 取引 | $0.1257 | +4.61% | ||
| $0.1779 | -1.90% | -3.42% | $2.30M | $90,269.98 | 12.92M | 取引 | $0.1779 | -1.90% | |||
![]() MochimoMCM | $0.08361 | +12.36% | -18.03% | $2.34M | $2,303.3 | 28.00M | 取引 | $0.08361 | +12.36% | ||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2078 | +10.13% | -10.51% | $2.57M | $82,052.88 | 12.35M | 取引 | $0.2078 | +10.13% | ||
| $0.003428 | -3.24% | -3.27% | $2.33M | $0 | 680.00M | 取引 | $0.003428 | -3.24% | |||
![]() Titan's TapTIT | $0.0003496 | +393.70% | +5547.23% | $10.73M | $1,554.39 | 30.69B | 取引 | $0.0003496 | +393.70% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001858 | +1.72% | -0.97% | $2.31M | $0 | 1.24B | 取引 | $0.001858 | +1.72% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
| $11.49 | +1.50% | +5.74% | $2.41M | $88,783.18 | 210120.20 | 取引 | $11.49 | +1.50% | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001981 | -2.29% | +3.84% | $2.45M | $2,448.41 | 1.23B | 取引 | $0.001981 | -2.29% | ||
![]() PaidPAID | $0.002449 | -4.32% | -20.62% | $2.31M | $2.68M | 941.28M | 取引 | $0.002449 | -4.32% | ||
| $43.22 | +4.29% | +9.85% | $2.24M | $1.16M | 51731.01 | 取引 | $43.22 | +4.29% | |||
| $142.37 | +4.26% | +5.47% | $2.25M | $278,357.71 | 15796.67 | 取引 | $142.37 | +4.26% | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.005359 | +2.53% | -4.79% | $2.25M | $40,068.42 | 419.67M | 取引 | $0.005359 | +2.53% | ||
| $1,614.77 | -0.35% | +7.18% | $2.26M | $441,566.4 | 1401.00 | 取引 | $1,614.77 | -0.35% | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002216 | +16.13% | +1.32% | $2.22M | $71,736.9 | 1000.00M | 取引 | $0.002216 | +16.13% | ||
![]() CLVCLV | $0.001830 | -0.35% | -12.34% | $2.24M | $47,615.48 | 1.22B | 取引 | $0.001830 | -0.35% | ||
![]() SpaceNSN | $0.05617 | +3.16% | -2.97% | $2.25M | $0 | 40.01M | 取引 | $0.05617 | +3.16% | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1475 | +5.49% | +3.84% | $2.23M | $112.68 | 151.43T | 取引 | $0.{7}1475 | +5.49% | ||
![]() SpaceChainSPC | $0.007255 | -2.18% | -9.79% | $2.23M | $0 | 307.18M | 取引 | $0.007255 | -2.18% | ||
| $0.2334 | -0.28% | -3.23% | $2.26M | $980,427.02 | 9.67M | 取引 | $0.2334 | -0.28% | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002569 | -0.30% | -7.25% | $2.25M | $33,672.27 | 877.36M | 取引 | $0.002569 | -0.30% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002479 | +0.94% | -7.71% | $2.20M | $27,677.27 | 8.86B | 取引 | $0.0002479 | +0.94% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1096 | +7.76% | +39.60% | $2.20M | $28,609.76 | 20.03M | 取引 | $0.1096 | +7.76% | ||
![]() AltcoinistALTT | $0.008952 | +23.11% | +5.18% | $2.19M | $16,529.99 | 245.00M | 取引 | $0.008952 | +23.11% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2181 | +3.48% | -0.16% | $2.18M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.2181 | +3.48% | ||
| $25.14 | +3.40% | +7.41% | $2.12M | $956,837.32 | 84368.91 | 取引 | $25.14 | +3.40% | |||
![]() AuroryAURY | $0.02315 | +0.30% | +0.46% | $2.16M | $0 | 93.46M | 取引 | $0.02315 | +0.30% | ||
| $109.42 | +5.00% | +4.66% | $2.17M | $124,294.26 | 19858.32 | 取引 | $109.42 | +5.00% | |||
![]() AlloRWA | $0.001201 | +0.90% | -3.83% | $2.16M | $370,871.9 | 1.80B | 取引 | $0.001201 | +0.90% | ||
| $0.0001198 | +10.69% | +0.75% | $2.21M | $60,450.68 | 18.43B | 取引 | $0.0001198 | +10.69% | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7706 | +1.66% | -25.61% | $2.13M | $1,722.36 | 2.76T | 取引 | $0.{6}7706 | +1.66% | ||
| $1,240.87 | +4.77% | +5.69% | $2.14M | $522,550.24 | 1720.97 | 取引 | $1,240.87 | +4.77% | |||
![]() RenREN | $0.002160 | -20.01% | -21.94% | $2.16M | $62,347.9 | 999.33M | 取引 | $0.002160 | -20.01% | ||
![]() HyperionRION | $0.04810 | -0.46% | -29.57% | $2.10M | $144,672.21 | 43.72M | 取引 | $0.04810 | -0.46% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。 アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしてい る暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。













.png)



































