時価総額トップMade in China
Made in Chinaには29種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$132.09B、平均価格変動率が+4.32%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $688.7 | +0.14% | -1.48% | $90.57B | $1.48B | 131.51M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3175 | -0.43% | -0.69% | $30.17B | $353.09M | 95.03B | 取引 | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.6386 | -5.66% | -8.55% | $1.77B | $96.11M | 2.77B | 取引 | ||
![]() USDDUSDD | $0.9978 | +0.02% | +0.00% | $1.50B | $7.30M | 1.50B | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.4483 | +0.55% | -4.48% | $1.48B | $36.06M | 3.30B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.74 | +0.38% | -1.19% | $1.22B | $8.70M | 699.99M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.005183 | +1.53% | -7.73% | $445.63M | $7.65M | 85.99B | 取引 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01532 | -0.39% | -1.58% | $294.32M | $7.72M | 19.21B | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04116 | -0.22% | -9.25% | $216.27M | $7.15M | 5.25B | 取引 | ||
![]() MX TokenMX | $1.44 | -1.36% | -8.93% | $132.08M | $8.93M | 91.84M | 取引 | ||
![]() NeoNEO | $1.83 | +1.75% | -6.63% | $128.74M | $3.10M | 70.54M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $0.6945 | +1.96% | -6.73% | $73.72M | $4.99M | 106.15M | 取引 | ||
| $0.0009204 | -1.91% | -21.20% | $45.90M | $2.44M | 49.87B | 取引 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03252 | +4.18% | +12.40% | $46.50M | $26.64M | 1.43B | 取引 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004247 | +0.41% | -6.75% | $43.65M | $2.21M | 10.28B | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.04080 | +2.58% | -8.48% | $40.80M | $3.41M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001640 | -0.32% | -8.85% | $33.86M | $42.23M | 20.64B | 取引 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004321 | -1.07% | -0.95% | $24.69M | $2.18M | 5.72B | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.02314 | +3.92% | +4.24% | $23.14M | $6.39M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.004203 | -1.55% | -13.69% | $2.84M | $157,471.37 | 676.16M | 取引 | |||
| $0.0006584 | +5.77% | -0.19% | $370,697.64 | $11,320.62 | 562.99M | 取引 | |||
![]() dForceDF | $0.0001210 | -1.56% | -98.70% | $121,009.6 | $0 | 999.93M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.001925 | +0.23% | +0.72% | $142,167.11 | $0 | 73.86M | 取引 | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8879 | +3.17% | +789.27% | $88,759.27 | $34.08 | 10.00B | 取引 |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















