Web3 – Migliori token per market cap
La sezione "Web3" contiene 112 monete con un market cap totale di $21.54B e una variazione media del prezzo di -1.03%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il Web3 rappresenta la fase emergente del mondo Internet. Si basa sulla decentralizzazione ed è alimentato dalla tecnologia blockchain. A differenza dei modelli web tradizionali dominati da server e imprese centralizzate, il Web3 funziona su una base di registri distribuiti e token crittografici. Ciò promuoverà le interazioni digitali dirette e peer-to-peer. In questo modo, gli utenti possono mantenere la sovranità sui propri dati e beni personali, effettuando transazioni in modo trasparente e immutabile. Essendo la spina dorsale delle applicazioni decentralizzate (dApp) e del fiorente settore della finanza decentralizzata (DeFi), il Web3 garantisce un mondo digitale indipendente, dove privacy e proprietà non sono solo una fantasia, ma funzionalità integrate.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3670 | +5.02% | -5.96% | $1.39M | $590,468.77 | 37.93B | Scambia | ||
![]() ElastosELA | $0.4441 | -9.78% | +42.00% | $10.25M | $865,366.02 | 23.09M | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7087 | -4.77% | -30.28% | $1.95M | $4,024 | 2.76T | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1465 | -5.60% | +6.86% | $17.53M | $1.74M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $16.75 | +4.51% | +1.47% | $47.44M | $9.73M | 2.83M | Scambia | ||
![]() PhoenixPHB | $0.002331 | +0.24% | +22.41% | $172,027.43 | $0.31 | 73.79M | Scambia | ||
![]() district0xDNT | $0.007259 | -11.11% | -4.25% | $7.26M | $38,317.41 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.09513 | +3.21% | -7.12% | $0 | $20,508.93 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0005262 | -0.04% | +23.66% | $664,643.24 | $6.6 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05678 | +5.70% | -6.16% | $8.40M | $1.71M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Scambia | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002305 | +2.85% | -0.23% | $71,520.24 | $0 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001480 | +1.01% | +74.50% | $5,741.35 | $0 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09738 | +7.13% | +3.41% | $125.48M | $4.62M | 1.29B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.07130 | -- | -7.16% | $891,250 | $0 | 12.50M | Scambia | |||
| $0.007983 | +2.01% | -1.41% | $112,875.15 | $5,699.93 | 14.14M | ||||
| $0.002271 | -1.61% | -10.92% | $2.05M | $65,420.12 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.002918 | -2.64% | -40.63% | $1.98M | $65.14 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | -19.25% | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001006 | -- | -8.07% | $90,759.87 | $0 | 90.24M | Scambia | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3205 | +5.50% | +1.63% | $320,470.97 | $0 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001029 | +4.93% | +14.59% | $57,756.65 | $0 | 561.54M | |||
| $0.003438 | +5.87% | +2.34% | $181,729.03 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | Scambia | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004114 | +2.18% | +7.45% | $136,986.15 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.04128 | -11.22% | -21.47% | $5.50M | $5.41M | 133.28M | Scambia | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1186 | -- | -4.93% | $6,218.86 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002967 | +13.65% | +1.32% | $134,970.34 | $46.18 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.003986 | +2.35% | +2.08% | $420,036.09 | $1,194.22 | 105.37M | Scambia | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Scambia | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $4.69 | +7.14% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6684 | +0.45% | -9.61% | $3.83M | $0 | 57.27T | |||
| $0.002377 | +4.28% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01541 | +6.79% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |















































