Azione tokenizzata – Migliori token per market cap
La sezione "Azione tokenizzata" contiene 808 monete con un market cap totale di $3.52B e una variazione media del prezzo di -0.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.07 | -1.12% | -21.51% | $1.38M | $1.34M | 42927.25 | ||||
| $173 | -0.92% | -16.49% | $1.37M | $729,721.17 | 7930.23 | ||||
| $30.17 | +1.44% | +13.72% | $1.35M | $617,426.39 | 44856.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,052.24 | -0.45% | +3.28% | $1.31M | $4.20M | 1244.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,358.59 | +0.89% | -3.96% | $1.26M | $237,287.77 | 923.98 | ||||
| $774.53 | -0.14% | -10.12% | $1.24M | $392,453.82 | 1602.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.05 | +0.24% | -6.39% | $1.25M | $1.23M | 176732.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.76 | -0.32% | -12.68% | $1.19M | $629,760.94 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $510.64 | +0.31% | -3.15% | $1.18M | $748,779.73 | 2309.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $879.66 | -0.01% | -2.74% | $1.16M | $24.87 | 1314.29 | ||||
| $39.6 | +1.05% | +0.37% | $1.17M | $467,035 | 29456.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97 | +1.76% | +0.98% | $1.13M | $132,443.56 | 11678.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $398.81 | +17.88% | +70.37% | $1.10M | $27,362.13 | 2746.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $173.93 | +1.01% | +2.17% | $1.07M | $862,426.63 | 6172.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $493.89 | +0.62% | +1.27% | $1.04M | $1,266.87 | 2112.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.62 | +2.56% | +6.65% | $1.01M | $1.08M | 12396.98 | ||||
| $68.76 | +0.10% | +5.55% | $1.00M | $1.52M | 14610.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,424.34 | -0.14% | -9.48% | $962,711.95 | $651,583.91 | 675.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.19 | -1.10% | -14.65% | $945,487.75 | $1.44M | 115392.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $326.63 | +0.21% | +1.84% | $915,606.74 | $243,677.05 | 2803.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































