Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1236 monete con un market cap totale di $13.15B e una variazione media del prezzo di -0.46%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $531.43 | -5.19% | +0.07% | $8.00M | $2.18M | 15047.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $437.71 | -4.92% | -15.10% | $7.10M | $4.08M | 16231.97 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.44 | -2.04% | -2.82% | $6.66M | $67,171.11 | 110192.67 | ||||
| $857.22 | -6.54% | -11.63% | $6.58M | $567,115.86 | 7680.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $304.37 | -4.78% | -8.21% | $6.55M | $1.23M | 21531.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.18 | -1.80% | -9.20% | $6.15M | $3.64M | 16091.52 | ||||
| $3.67 | -12.66% | -20.35% | $5.65M | $34,530.82 | 1.54M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.5 | -9.53% | -10.51% | $5.50M | $323,420.72 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.92 | -1.08% | -0.59% | $5.43M | $28,464.33 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005931 | -5.64% | +4.15% | $4.70M | $441 | 792.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.67 | -2.80% | -1.72% | $4.29M | $4.43M | 45292.25 | ||||
| $148.57 | +2.00% | -10.98% | $4.30M | $1.47M | 28929.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $117.89 | -4.70% | -12.06% | $4.32M | $759,207.57 | 36670.87 |









































