Ecosistema Injective – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Injective" contiene 69 monete con un market cap totale di $13.29B e una variazione media del prezzo di +2.16%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.81 | -2.77% | -6.53% | $8.09B | $269.78M | 748.10M | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $7.16 | +2.72% | -10.65% | $715.67M | $76.65M | 99.97M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -2.08% | -14.36% | $754.85M | $35.60M | 539.49M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.3231 | -0.05% | +6.17% | $607.55M | $11.07M | 1.88B | Scambia | ||
| $0.1523 | -1.93% | -16.35% | $369.98M | $141.28M | 2.43B | Scambia | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2983 | +8.60% | -2.70% | $262.53M | $26.12M | 87.99T | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04544 | +0.56% | -5.77% | $238.68M | $5.54M | 5.25B | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4059 | +0.09% | -10.01% | $223.97M | $8.13M | 5.52T | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.01933 | -0.29% | -14.37% | $213.31M | $11.07M | 11.03B | Scambia | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6263 | +13.50% | -0.57% | $206.19M | $37.20M | 329.24M | Scambia | ||
| $0.5883 | -1.43% | -14.04% | $176.18M | $3.79M | 299.50M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1652 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SafePalSFP | $0.2093 | +3.30% | -15.32% | $104.65M | $831,835.54 | 500.00M | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1884 | +0.30% | -9.60% | $54.05M | $8.62M | 286.84M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3755 | -2.15% | -6.78% | $37.55M | $2.05M | 100.00M | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.1873 | +0.48% | -11.46% | $34.65M | $1.27M | 185.00M | Scambia | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.3372 | +0.30% | -4.03% | $31.27M | $5.88M | 92.75M | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004432 | -0.36% | -13.53% | $24.70M | $538,478.38 | 5.57B | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01196 | +3.30% | +14.57% | $22.59M | $2.72M | 1.89B | Scambia | ||
![]() API3API3 | $0.2345 | +2.85% | -10.10% | $20.26M | $6.53M | 86.42M | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1552 | +2.60% | +9.23% | $18.57M | $1.71M | 119.68M | |||
![]() MediBlocMED | $0.001399 | -1.01% | -6.67% | $16.59M | $83,006.61 | 11.86B | |||
![]() ShentuCTK | $0.08892 | -0.45% | -5.59% | $14.75M | $1.13M | 165.84M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01213 | -1.11% | -16.18% | $12.13M | $8.06M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.001223 | +1.69% | -21.86% | $10.12M | $617,619.04 | 8.28B | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02104 | +0.23% | +3.60% | $10.05M | $106.47 | 477.84M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007865 | -2.96% | -7.37% | $9.60M | $3.89M | 1.22B | Scambia | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.007387 | -4.64% | -11.02% | $9.34M | $251,328.59 | 1.26B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02103 | +0.37% | -0.24% | $4.56M | $1.20M | 216.86M | Scambia | ||
![]() SecretSCRT | $0.006221 | -0.03% | -9.87% | $4.30M | $59,406.35 | 690.43M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.008196 | +3.43% | -9.15% | $3.97M | $27,434.22 | 484.56M | Scambia | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01405 | +0.52% | -8.59% | $3.47M | $149,001.8 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02130 | -1.31% | -7.56% | $2.44M | $54,192.58 | 114.36M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001821 | +0.16% | -2.73% | $2.26M | $0 | 1.24B | Scambia | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4574 | +2.36% | -17.31% | $1.64M | $82,035.82 | 35.82B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002656 | +1.15% | -12.79% | $1.27M | $4,857.28 | 4.78B | Scambia | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.001371 | +7.46% | -3.40% | $880,569.42 | $140,232.75 | 642.49M | |||
![]() KIRAKEX | $0.001803 | -2.32% | -1.79% | $370,576.42 | $0 | 205.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004173 | +9.27% | -1.78% | $401,036.12 | $3,165.46 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StaFiFIS | $0.001258 | -4.08% | -9.74% | $178,703.44 | $9,019.91 | 142.04M | Scambia | ||
| $0.003247 | -- | -0.90% | $171,651.95 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01675 | -4.16% | -9.18% | $129,985.9 | $275.13 | 7.76M | Scambia | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004175 | +0.24% | -12.78% | $82,495.29 | $0 | 19.76M | |||
| $0.0006542 | +0.72% | -10.92% | $50,856.55 | $0 | 77.74M | Scambia |

















































