Portfolio DWF Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio DWF Labs" contiene 141 monete con un market cap totale di $39.60B e una variazione media del prezzo di +1.07%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6469 | +1.78% | -6.89% | $12.63M | $1.71M | 195.24B | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01139 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005670 | +1.37% | -9.08% | $11.24M | $1.78M | 19.82B | Scambia | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01190 | -1.71% | +1.76% | $10.40M | $10.42M | 873.79M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01012 | -9.37% | -11.79% | $10.12M | $9.39M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RadixXRD | $0.0007221 | +12.60% | +172.18% | $9.80M | $143,633.05 | 13.58B | Scambia | ||
| $0.{4}1263 | -0.06% | +4.93% | $8.72M | $45,132.17 | 690.00B | Scambia | |||
![]() MarlinPOND | $0.0009269 | +1.53% | -16.62% | $7.67M | $881,927.17 | 8.28B | Scambia | ||
| $0.08666 | +2.26% | -4.97% | $6.93M | $1.08M | 80.00M | Scambia | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02177 | -5.32% | -5.06% | $6.81M | $172,478.23 | 312.64M | Scambia | ||
![]() HeimaHEI | $0.07794 | -4.84% | -14.98% | $6.41M | $2.03M | 82.25M | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.56 | +2.91% | -9.27% | $6.35M | $3,454.83 | 664837.90 | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004223 | +4.97% | -4.98% | $6.33M | $95,399.17 | 1.50B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01044 | +1.54% | -2.75% | $5.55M | $115,450.72 | 531.87M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001350 | -2.28% | -13.53% | $5.33M | $1.18M | 3.95B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01235 | +3.96% | -39.75% | $4.79M | $2.16M | 387.46M | Scambia | ||
![]() OraichainORAI | $0.3130 | +7.01% | +3.21% | $4.33M | $100,198.12 | 13.82M | Scambia | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1018 | +0.23% | -11.84% | $4.19M | $128,483.46 | 411.67B | Scambia | ||
![]() SperaxSPA | $0.002003 | +2.60% | -12.49% | $4.10M | $151,596.82 | 2.05B | |||
![]() HashflowHFT | $0.004083 | -6.34% | -9.99% | $3.96M | $8.03M | 969.41M | Scambia | ||
![]() BrickkenBKN | $0.06332 | +6.05% | -11.24% | $3.35M | $61,617.21 | 52.91M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2039 | -0.65% | -15.94% | $3.14M | $217,633.8 | 15.38M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.003877 | -1.69% | -2.88% | $3.30M | $82,972.89 | 850.97M | Scambia | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}4283 | -5.11% | -16.87% | $3.14M | $118,813.22 | 734.37T | Scambia | ||
| $0.003961 | +8.54% | -7.21% | $2.68M | $181,675.3 | 676.16M | Scambia | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004912 | -0.05% | +80.10% | $2.70M | $49,464.32 | 550.32M | Scambia | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003173 | -4.25% | -5.53% | $2.55M | $641,552.53 | 805.19M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002335 | +15.46% | -10.86% | $2.16M | $293.93 | 923.59M | Scambia | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003162 | -5.73% | -10.65% | $1.96M | $123,689.05 | 621.42M | Scambia | ||
![]() AuroryAURY | $0.02271 | +0.64% | +0.51% | $2.12M | $177.4 | 93.46M | Scambia | ||
![]() GmeStopGME | $0.0002750 | -8.66% | -25.92% | $1.89M | $397,222.09 | 6.89B | Scambia | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.01974 | +2.09% | -10.51% | $1.93M | $183,668.53 | 97.61M | |||
| $0.0002135 | -3.86% | -6.53% | $1.88M | $57,637.42 | 8.80B | Scambia | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002120 | +3.71% | -5.25% | $1.71M | $59,720.09 | 805.72M | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5553 | -0.78% | -7.48% | $1.53M | $1,011.6 | 2.76T | Scambia | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01579 | -1.25% | -5.33% | $1.53M | $102,645.74 | 96.97M | |||
| $0.0003123 | +1.21% | -11.00% | $1.46M | $8,929.65 | 4.69B | ||||
![]() ALEX LabALEX | $0.003187 | +50.14% | +12.46% | $1.93M | $239,518 | 606.49M | Scambia | ||
![]() FuseFUSE | $0.005489 | -1.04% | -18.22% | $1.21M | $82,235.71 | 219.88M | Scambia | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.3839 | +3.42% | -16.73% | $947,651.89 | $0 | 2.47M | Scambia | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05732 | -4.00% | -24.61% | $857,266.88 | $126.12 | 14.95M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02010 | -5.31% | -4.25% | $829,841.55 | $148,223.73 | 41.29M | |||
![]() ScallopSCA | $0.004328 | -4.59% | -11.18% | $764,129.7 | $511.07 | 176.57M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002472 | +20.29% | +6.88% | $717,914.78 | $0 | 2.90B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005922 | -10.04% | -23.84% | $727,160.98 | $91,575.31 | 122.80M | Scambia | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | Scambia | ||
![]() BifrostBNC | $0.01796 | +23.02% | +83.49% | $673,254.79 | $98,887.79 | 37.48M |











![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



















