Doggone Doggerel – Migliori token per market cap
La sezione "Doggone Doggerel" contiene 143 monete con un market cap totale di $14.84B e una variazione media del prezzo di -0.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07140 | -1.45% | -5.67% | $11.18B | $222.33M | 156.66B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4469 | -1.51% | -4.91% | $2.63B | $30.09M | 589.24T | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2791 | -0.93% | -5.80% | $245.56M | $14.19M | 87.99T | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2124 | -1.60% | -8.18% | $202.34M | $17.66M | 9.52T | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1603 | -1.27% | -10.36% | $160.09M | $28.83M | 998.84M | Scambia | ||
| $0.0007859 | -3.77% | -5.99% | $78.59M | $558,310.23 | 100.00B | Scambia | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3804 | +0.90% | -7.18% | $71.32M | $368,602.91 | 187.50T | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2999 | -3.02% | -6.34% | $53.73M | $1.54M | 179186.02T | Scambia | ||
| $0.0003495 | -3.02% | -16.52% | $31.06M | $1.88M | 88.89B | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5973 | -0.53% | -7.08% | $25.13M | $2.11M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2464 | -1.66% | -3.45% | $24.61M | $1.92M | 998.58T | Scambia | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1584 | +0.24% | -3.54% | $11.89M | $55,238.46 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04869 | -4.42% | -4.56% | $11.19M | $903,349.97 | 229.92M | Scambia | ||
| $0.01039 | +0.43% | -5.83% | $10.04M | $744,039.06 | 966.75M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004381 | +1.42% | -5.71% | $5.41M | $1.10M | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5583 | -3.84% | -19.00% | $5.20M | $63,318.18 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004782 | +2.15% | -3.36% | $4.78M | $3.48M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6007 | -3.58% | -4.69% | $4.06M | $79,439.15 | 67.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4254 | -0.06% | -1.04% | $2.48M | $186.35 | 582.96T | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002238 | -4.35% | -3.37% | $2.21M | $5,600.05 | 989.40M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2623 | +1.13% | +2.41% | $2.03M | $2,232.98 | 77.58B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1520 | +6.07% | -4.63% | $1.52M | $95,673.9 | 1000.00B | |||
| $0.{4}1536 | -13.05% | -14.22% | $1.49M | $0 | 96.92B | ||||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1446 | +2.79% | -9.05% | $1.39M | $24,706.46 | 964.47B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2505 | -4.60% | +0.98% | $1.37M | $2,217.09 | 54.77T | Scambia | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MyroMYRO | $0.001231 | -1.83% | -6.25% | $1.16M | $104,073.99 | 944.20M | Scambia | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002795 | -3.87% | -3.95% | $1.02M | $2,154.21 | 3.66B | Scambia | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001073 | -2.98% | -13.78% | $1.04M | $5,714.88 | 970.98M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}4366 | +2.35% | -6.55% | $995,464.4 | $9,791.6 | 228.00T | |||
| $0.001203 | -0.33% | -1.01% | $962,402.3 | $137,361.94 | 800.18M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.0009170 | -6.39% | -15.21% | $917,018.64 | $11,098.03 | 1000.00M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1254 | -3.99% | +14.66% | $845,498.52 | $2,315.92 | 674.08T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0007660 | -0.88% | -4.02% | $715,773.08 | $33,334.07 | 934.44M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7023 | -0.78% | -1.77% | $685,292.84 | $10,323.7 | 975.82T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}6838 | +6.80% | -3.42% | $611,504.24 | $174,748.17 | 894.23T | Scambia | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1365 | -0.16% | -0.93% | $538,442.13 | $0 | 394.59T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005551 | -2.54% | -5.17% | $496,189.19 | $897.56 | 893.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8633 | -0.76% | +0.06% | $362,881.71 | $37.22 | 420.35B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0003651 | -0.39% | -5.84% | $341,772.48 | $378.23 | 936.14M | Scambia |










.png)
































.png)

.png)


