Creazione di contenuti – Migliori token per market cap
La sezione "Creazione di contenuti" contiene 60 monete con un market cap totale di $2.14B e una variazione media del prezzo di +5.90%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il settore della creazione di contenuti include progetti blockchain che stanno rivoluzionando il modo in cui i contenuti vengono prodotti, distribuiti e monetizzati nel mondo digitale. Attraverso la tecnologia decentralizzata, queste piattaforme superano i limiti delle piattaforme di contenuti convenzionali, garantendo maggiore autonomia ai creatori e migliorando l’esperienza utente. Da Cosmos, che si concentra sulla comunicazione tra blockchain e su un ecosistema scalabile, a The Sandbox, un regno virtuale in cui gli utenti possono progettare e scambiare asset digitali. Questi token sono i primi esponenti di come i contenuti verranno riproposti in futuro.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.43 | -2.28% | -12.27% | $770.71M | $31.61M | 539.31M | Scambia | ||
| $0.1264 | -7.01% | -13.70% | $189.08M | $8.63M | 1.50B | Scambia | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1487 | -5.45% | -17.58% | $148.72M | $2.83M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04379 | -5.32% | -8.65% | $128.64M | $15.12M | 2.94B | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01174 | -2.88% | -8.07% | $124.34M | $10.34M | 10.59B | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.005999 | -34.63% | -80.86% | $136.76M | $51.37M | 22.80B | |||
![]() HorizenZEN | $5.07 | -3.78% | -11.53% | $93.76M | $13.51M | 18.48M | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007910 | -1.91% | -8.76% | $59.47M | $352,932.39 | 7.52B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3123 | -2.67% | -9.50% | $55.97M | $2.32M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05583 | -2.11% | -6.28% | $46.46M | $942,610 | 832.08M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4526 | -1.60% | -13.83% | $39.38M | $2.95M | 87.00M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3825 | -1.23% | -4.03% | $38.25M | $2.40M | 100.00M | Scambia | ||
![]() StatusSNT | $0.006523 | -3.95% | -8.86% | $31.39M | $3.10M | 4.81B | Scambia | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02452 | +2.67% | +13.09% | $27.79M | $4.36M | 1.13B | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04687 | -8.63% | -6.50% | $26.35M | $4.19M | 562.16M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04468 | -3.20% | -6.64% | $26.55M | $441,627.69 | 594.09M | Scambia | ||
![]() CodattaXNY | $0.005780 | +0.26% | -14.46% | $21.01M | $381,444.98 | 3.64B | |||
![]() IQIQ | $0.0007042 | -4.27% | -9.70% | $19.58M | $378,063.46 | 27.80B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01771 | -1.31% | -7.34% | $16.53M | $3.47M | 933.01M | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001889 | -2.64% | -16.73% | $14.73M | $12.55M | 7.80B | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006432 | +1.08% | -10.47% | $12.70M | $1.98M | 19.75B | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.008871 | -1.70% | -7.78% | $4.76M | $451,395.57 | 537.06M | Scambia | ||
| $0.4720 | -4.58% | +4.46% | $4.63M | $2.40M | 9.80M | ||||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0008271 | +0.80% | +9.19% | $3.42M | $82,135.44 | 4.13B | |||
![]() World3WAI | $0.009489 | +4.37% | +3.18% | $3.31M | $104,078.3 | 348.48M | Scambia | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7323 | -8.83% | -26.33% | $2.02M | $125.47 | 2.76T | Scambia | ||
| $0.003126 | +0.06% | -15.45% | $1.74M | $19,234.38 | 557.52M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.008787 | -0.01% | -16.06% | $1.73M | $21,760.49 | 197.21M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001363 | -2.34% | -4.81% | $1.29M | $144,282.6 | 948.69M | Scambia | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002143 | -2.05% | -9.24% | $1.11M | $50,823.02 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008796 | +5.62% | +4.54% | $1.09M | $20,974.95 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008182 | +2.33% | +0.67% | $752,757.69 | $431,634.59 | 92.00M | Scambia | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002211 | -16.60% | +98.87% | $330,076.44 | $2,367.64 | 1.49B | Scambia | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004035 | -0.44% | +11.54% | $134,365.62 | $0 | 333.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | +0.01% | +0.03% | $114,271.27 | $25,988.73 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001834 | -4.15% | -6.81% | $110,190.53 | $100,881.21 | 600.81M | Scambia | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3839 | -0.51% | -10.74% | $85,941.76 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
| $0.{4}8569 | +3.26% | +2.29% | $66,944.79 | $0 | 781.25M | Scambia | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1054 | -- | +0.04% | $52,669.59 | $0 | 5.00B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5966 | +16.64% | +7.12% | $11,623.37 | $0 | 194.82M | Scambia | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1678 | +34.13% | -23.93% | $10,443 | $0 | 622.19M | Scambia | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3796 | -16.11% | -30.85% | $463.08 | $0 | 122.00M |














































