Comunicazioni e social media – Migliori token per market cap
La sezione "Comunicazioni e social media" contiene 123 monete con un market cap totale di $1.94B e una variazione media del prezzo di +19.59%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.26 | -8.06% | -8.14% | $678.81M | $33.87M | 540.43M | Scambia | ||
| $0.09248 | -14.50% | -24.88% | $138.33M | $19.05M | 1.50B | Scambia | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1284 | -9.06% | -10.39% | $128.39M | $5.45M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03502 | -12.43% | -17.16% | $102.86M | $26.46M | 2.94B | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.009500 | -10.95% | -15.91% | $100.82M | $26.35M | 10.61B | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $4.01 | -10.29% | -21.18% | $74.14M | $11.95M | 18.48M | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006537 | -9.88% | -13.24% | $49.23M | $595,352.67 | 7.53B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2503 | -8.58% | -16.71% | $44.86M | $2.99M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1753 | -11.37% | -16.75% | $42.31M | $13.86M | 241.39M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.2933 | -12.49% | -21.13% | $29.33M | $3.72M | 100.00M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3352 | -9.27% | -23.40% | $29.16M | $3.72M | 87.00M | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003002 | -6.86% | -5.40% | $29.85M | $4.26M | 99.43B | Scambia | ||
![]() StatusSNT | $0.005704 | -9.84% | -10.80% | $27.45M | $3.49M | 4.81B | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04396 | -9.94% | -16.77% | $25.20M | $1.31M | 573.17M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04171 | -9.29% | -12.03% | $23.49M | $2.92M | 563.13M | |||
![]() HiveHIVE | $0.03796 | -10.62% | -12.84% | $22.62M | $680,316.89 | 595.90M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2222 | -7.53% | -21.58% | $17.40M | $9.81M | 78.31M | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.0006029 | -5.21% | -10.59% | $16.76M | $559,958.5 | 27.80B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01544 | -7.54% | -12.14% | $14.41M | $4.38M | 933.02M | Scambia | ||
![]() MetYaMY | $0.01425 | -9.15% | -1.38% | $14.06M | $326,975.01 | 986.67M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001497 | -1.86% | -3.24% | $11.99M | $2.14M | 8.01B | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005583 | -7.59% | -9.13% | $11.07M | $1.93M | 19.82B | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001452 | -5.57% | -14.21% | $11.33M | $6.03M | 7.80B | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.09508 | -9.71% | -22.97% | $11.07M | $5.32M | 116.43M | Scambia | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.75 | -1.03% | -9.02% | $11.04M | $5.33M | 4.01M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1048 | -5.35% | -15.91% | $7.98M | $66,263.24 | 76.10M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001812 | +1.23% | +75.96% | $7.80M | $107,854.11 | 4.31B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2433 | +10.09% | +35.28% | $7.43M | $181,116.77 | 30.54M | Scambia | ||
| $0.7001 | -0.84% | -24.27% | $6.22M | $80.05 | 8.88M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001350 | -2.28% | -13.53% | $5.33M | $1.18M | 3.95B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005343 | -5.57% | -14.89% | $5.34M | $142,531.07 | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4739 | -17.19% | -34.54% | $4.74M | $40,617.9 | 9.99M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001018 | -4.98% | -9.33% | $4.46M | $1.91M | 4.38B | Scambia | ||
| $0.4458 | +5.54% | -2.63% | $4.37M | $1.71M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.007441 | -2.78% | -12.24% | $4.02M | $934,936.41 | 540.12M | Scambia | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0004763 | -11.38% | -21.68% | $3.40M | $6,967.94 | 7.14B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04104 | -4.29% | -16.36% | $3.17M | $6,697.94 | 77.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005307 | -6.81% | -28.03% | $2.39M | $61,148.12 | 449.80M | Scambia | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
EthosWHUF | $1.43 | -10.41% | -17.74% | $2.31M | $552,556.56 | 1.62M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.02575 | -3.15% | -16.27% | $2.15M | $538,403.25 | 83.35M | Scambia | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.1359 | -0.48% | +2.56% | $1.89M | $13,899.65 | 13.92M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.1683 | -13.95% | -19.51% | $1.68M | $0 | 10.00M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5594 | -3.76% | -15.18% | $1.54M | $1,240.09 | 2.76T | Scambia |












































