Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2738 monete con un market cap totale di $162.43B e una variazione media del prezzo di +1.49%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8715 | +0.02% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.94 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 11 | $0.{4}2596 | -1.13% | -2.18% | $0 | $24.63 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.01416 | -0.26% | -20.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2637 | -0.69% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.004415 | -0.40% | -6.87% | $0 | $1,284.38 | 0.00 | |||
![]() NovaNOVA | $0.3560 | +0.07% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEWDEW | $0.0001262 | -2.30% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}2192 | -3.01% | -31.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0003086 | -2.74% | -4.50% | $0 | $119.26 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ViFox CoinVFX | $1.06 | +0.27% | +4.23% | $0 | $400.91 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}2420 | -2.14% | -15.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $1.72 | +0.27% | -1.18% | $0 | $304.25 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005828 | -0.12% | +19.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}3358 | -6.16% | -5.98% | $0 | $368.7 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASTCAST | $103.92 | +4.72% | -15.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2700 | -4.96% | +13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DexfeeDEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{13}3530 | -8.72% | -43.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001075 | -0.09% | -25.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}7808 | +4.46% | +14.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.46 | -2.74% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.{4}1099 | +0.52% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{14}4900 | -10.96% | -18.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}6075 | +14.28% | +24.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4618 | +3.22% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}3732 | -6.34% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2305 | +1.34% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.05841 | +0.84% | -7.64% | $0 | $1,310.32 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.004115 | +3.00% | -69.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}2900 | -0.00% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 |








































