Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2746 monete con un market cap totale di $154.47B e una variazione media del prezzo di +175.10%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{9}3020 | -3.25% | -4.78% | $100,902.93 | $2.44 | 334.13T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6352 | +0.82% | -0.50% | $105,300.57 | $0 | 1.66B | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}2002 | +0.95% | +6.51% | $98,634.86 | $0 | 4.93B | |||
| $516.22 | -0.41% | -2.50% | $98,491.05 | $130.32 | 190.79 | ||||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}8892 | -3.64% | -5.81% | $96,149.02 | $0 | 108125.21T | Scambia | ||
| $27.66 | -4.88% | -8.16% | $95,999.21 | $785.34 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001404 | +0.36% | -4.44% | $95,199.72 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() WAMWAM | $0.0002034 | +1.95% | -0.03% | $94,549.56 | $552.33 | 464.78M | |||
| $147.27 | -0.98% | -0.98% | $94,084.26 | $3,911.33 | 638.86 | ||||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.{4}9873 | -7.49% | -12.87% | $98,728.99 | $202.09 | 1000.00M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004519 | -1.70% | +41.42% | $100,696.23 | $3.99 | 22.28M | |||
| $408.4 | -1.04% | +6.82% | $94,546.24 | $2,580.73 | 231.50 | ||||
![]() NuNetNTX | $0.0001802 | -10.78% | -81.79% | $90,849.02 | $82.11 | 504.08M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}2337 | -1.26% | -19.30% | $98,321.03 | $24,642.21 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0001390 | -0.13% | -0.17% | $90,723.11 | $0 | 652.91M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}9537 | -0.02% | -5.46% | $93,809.48 | $0 | 983.62M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}7860 | -0.63% | -6.85% | $93,587.45 | $0 | 1.19B | Scambia | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3597 | +12.73% | +46.93% | $89,175.74 | $49.03 | 24.79B | |||
| $0.0002799 | +0.35% | +12.85% | $89,568.46 | $0 | 320.00M | Scambia | |||
| $228.34 | +0.04% | +0.24% | $89,823.87 | $33,598.1 | 393.38 | ||||
| $0.{11}4345 | +1.49% | -6.67% | $87,412.98 | $7,803.49 | 20117.70T | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}7948 | +695.88% | +33.57% | $79,455.28 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002047 | -1.10% | +1.79% | $87,767.47 | $8,069.84 | 428.76M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001724 | -97.15% | -20.28% | $86,209.35 | $325.06 | 500.00M | Scambia | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2025 | -1.20% | -8.13% | $85,062.63 | $0 | 420000.00T | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.0007020 | -2.40% | -45.12% | $92,950.37 | $21,704.22 | 132.40M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $31.51 | -2.23% | -4.95% | $83,853.83 | $5,116.87 | 2660.93 | ||||
| $8.09 | -2.25% | -2.25% | $83,208.5 | $22,455 | 10279.45 | ||||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}8991 | -3.48% | -15.08% | $89,906.74 | $0 | 100.00T | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1168 | -1.37% | -6.75% | $84,740.09 | $0 | 72.55B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{10}8882 | -3.55% | -5.72% | $83,540.63 | $0 | 940.55T | ||||
| $50.96 | +7.19% | +7.19% | $85,997.84 | $18,185.05 | 1687.52 | ||||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.07169 | -4.30% | -5.31% | $83,429.93 | $338.76 | 1.16M | |||
![]() PalioPAL | $0.0004529 | -0.84% | -7.67% | $86,041.58 | $2,435.03 | 190.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006007 | +5.08% | +3.79% | $91,106.86 | $0 | 151.67M | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002793 | -4.03% | -4.99% | $80,918.41 | $0 | 289.77M | Scambia | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001425 | +14.23% | +9.44% | $76,197.69 | $0 | 53.47M | |||
| $0.{5}3697 | -3.81% | -5.83% | $81,323.4 | $0.93 | 22.00B | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.008641 | -- | -16.18% | $78,557.91 | $0 | 9.09M |






































![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)







