Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2732 monete con un market cap totale di $162.58B e una variazione media del prezzo di +6.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $282.65 | -1.28% | +6.52% | $2.42M | $1.29M | 8571.28 | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4148 | +0.46% | -7.70% | $2.42M | $0 | 582.96T | |||
| $20.94 | +4.80% | -5.41% | $2.71M | $1.85M | 129362.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0004683 | -0.23% | -6.12% | $2.39M | $262.19 | 5.10B | |||
| $334.26 | +1.53% | -4.85% | $2.37M | $519,050.65 | 7077.07 | ||||
| $62.92 | -1.04% | -1.13% | $2.30M | $95,423.09 | 36576.47 | ||||
| $423.11 | -1.27% | -1.34% | $2.30M | $82.45 | 5444.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MATHMATH | $0.02042 | -0.57% | -10.06% | $2.34M | $18,030.78 | 114.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003384 | +0.47% | -1.58% | $2.30M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,629.57 | -0.23% | +0.59% | $2.28M | $345,630.52 | 1401.00 | ||||
| $141.94 | -0.13% | +1.38% | $2.24M | $268,297 | 15766.09 | ||||
| $64.3 | +1.80% | -3.07% | $2.28M | $868,378.06 | 35509.85 | ||||
| $103.24 | -1.42% | -2.30% | $2.38M | $2.10M | 23062.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $218.15 | -1.26% | +9.92% | $2.23M | $0 | 10240.01 | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002176 | -5.05% | -10.97% | $2.39M | $1.00M | 11.00B | Scambia | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02275 | +4.31% | -8.13% | $2.22M | $114,522.55 | 97.61M | |||
| $109.47 | +0.81% | +2.57% | $2.17M | $169,422.82 | 19856.69 | ||||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003958 | -11.10% | -25.91% | $1.91M | $27,572.18 | 4.83B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.45 | -2.51% | -15.11% | $2.15M | $832,204.67 | 116495.92 | ||||
| $41.97 | -1.14% | -4.12% | $2.16M | $866,657.77 | 51488.11 | ||||
| $1,237.95 | +0.04% | +3.55% | $2.13M | $560,995.95 | 1717.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlloRWA | $0.001155 | +0.43% | -2.95% | $2.08M | $386,659.07 | 1.80B | Scambia | ||
![]() SpaceNSN | $0.05158 | -1.38% | -5.17% | $2.06M | $0 | 40.01M | |||
| $237.21 | +9.78% | +14.14% | $2.30M | $1.49M | 9715.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $64.61 | +9.80% | +6.51% | $2.10M | $40,411.33 | 32470.40 | ||||
| $25.54 | -0.16% | +5.89% | $2.08M | $129,426.05 | 81277.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.09798 | -0.04% | -11.54% | $1.96M | $10,458.29 | 20.03M | |||
![]() HyperionRION | $0.04488 | -0.43% | -7.26% | $1.99M | $163,647.66 | 44.31M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002097 | -0.79% | -7.47% | $1.90M | $70,765.77 | 904.01M | ||||
![]() WangChai旺柴 | $0.001808 | -2.46% | -64.95% | $1.81M | $375,322.76 | 1000.00M | |||
| $374.93 | +0.44% | -0.36% | $1.83M | $64,674.1 | 4892.59 | ||||
![]() DORADORA | $0.001826 | -- | +0.02% | $1.83M | $0 | 1000.00M | |||
| $76.08 | +0.00% | +0.51% | $1.85M | $1.24M | 24252.77 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































