Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 807 monete con un market cap totale di $62.93B e una variazione media del prezzo di -3.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01129 | +1.82% | -8.10% | $76.05M | $72.96M | 6.73B | Scambia | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1184 | +1.22% | -4.28% | $68.12M | $4.24M | 575.29M | Scambia | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DiemDIEM | $1,701.33 | -4.40% | -4.76% | $65.36M | $1.29M | 38416.33 | |||
| $0.06283 | +2.82% | -11.35% | $62.83M | $7.46M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3241 | +5.85% | -5.82% | $58.07M | $3.07M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1935 | +2.86% | -5.20% | $55.49M | $9.80M | 286.84M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2245 | -5.49% | -11.90% | $54.18M | $9.98M | 241.39M | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.1192 | +2.72% | -8.99% | $51.92M | $2.41M | 435.41M | Scambia | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02124 | -0.08% | -4.81% | $53.68M | $10.19M | 2.53B | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.04200 | +2.22% | -9.15% | $52.64M | $5.06M | 1.25B | Scambia | ||
| $0.008377 | +1.85% | +1.25% | $49.08M | $3.55M | 5.86B | ||||
![]() VenusXVS | $2.9 | +3.27% | +0.96% | $47.70M | $1.39M | 16.46M | |||
![]() BIMBIM | $1.59 | +5.86% | +4.79% | $47.74M | $229,913.59 | 30.00M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | +0.21% | +1.42% | $42.60M | $567,440.37 | 34.77M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001045 | +0.42% | -1.37% | $43.96M | $2.62M | 420.66B | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004299 | +1.92% | -4.68% | $42.99M | $4.49M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9971 | -0.02% | +0.11% | $36.88M | $457,999.79 | 36.99M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9807 | +2.32% | -0.02% | $38.30M | $5.78M | 390.57T | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1343 | -5.16% | -7.69% | $36.29M | $2.59M | 270.23M | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | $0.003875 | -2.17% | -8.94% | $35.92M | $5.11M | 9.27B | Scambia | ||
| $0.07769 | +2.45% | -0.05% | $35.77M | $3.70M | 460.48M | ||||
![]() VerantaAVNT | $0.08899 | -1.81% | -9.13% | $34.49M | $31.39M | 387.62M | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003288 | +2.09% | -9.46% | $31.04M | $792,249.32 | 9.44B | Scambia | ||
![]() PropyPRO | $0.3192 | +7.26% | -1.82% | $31.92M | $477,251.59 | 100.00M | |||
![]() RiverRIVER | $0.8651 | -4.38% | -15.90% | $32.17M | $2.81M | 37.19M | Scambia | ||
![]() AlloraALLO | $0.1465 | -10.56% | -21.72% | $29.38M | $7.33M | 200.50M | Scambia | ||
| $0.0006081 | +2.74% | -11.28% | $28.23M | $6.30M | 46.43B | ||||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1094 | +45.46% | +35.50% | $29.96M | $42.72M | 273.93M | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002749 | +5.56% | -2.70% | $27.33M | $1.48M | 99.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06037 | -0.40% | -2.07% | $27.06M | $2.05M | 448.21M | Scambia | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6381 | +0.19% | -5.29% | $26.84M | $3.31M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2695 | +5.79% | +1.85% | $26.91M | $3.39M | 998.58T | Scambia | ||
![]() EulerEUL | $1.08 | +7.50% | -13.13% | $27.14M | $1.87M | 25.09M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02682 | +2.44% | -3.51% | $25.63M | $1.59M | 955.69M | Scambia | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005441 | +1.11% | -1.14% | $23.72M | $5.62M | 4.36B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05790 | +2.52% | -14.45% | $24.51M | $4.33M | 423.35M | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.009988 | +0.10% | -4.29% | $23.84M | $2.23M | 2.39B | Scambia | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1507 | +10.77% | -13.38% | $24.86M | $53.34M | 165.00M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05144 | -0.83% | -15.16% | $23.86M | $3.05M | 463.82M | Scambia | ||
![]() CARVCARV | $0.03125 | +1.70% | -12.20% | $23.02M | $1.06M | 736.75M | Scambia |




























.png)



.png)








