Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.2646$0.2610-3.42% -14.73%$236,098.98$55,791.85 01/01Trading$0.2610 01/01
$0.004506$0.004285+0.06% -4.65%$0$56,292.7 01/01Trading$0.004285 01/01
$0.001325$0.001072+10.52% +9.90%$0$5,908.25 01/01Trading$0.001072 01/01
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$0.0008481$0.0007760+0.44% -27.77%$845,863.66$310,613.1 01/01Trading$0.0007760 01/01
$0.001733$0.001585+3.34% -22.75%$2.76M$921,513.58 01/01Trading$0.001585 01/01
Mr Miggles
Mr MigglesMIGGLES
$0.001117$0.001092-0.63% -11.39%$1.07M$4,808.86 01/01Trading$0.001092 01/01
$0.006292$0.006283-4.24% -13.71%$3.3$1,952.5 01/01Trading$0.006283 01/01
$0.09679$0.09626-0.05% -0.37%$17.81M$84,983.98 01/01Trading$0.09626 01/01
CYBRO
CYBROCYBRO
$0.001198$0.001201-3.54% -7.39%$158,636.92$47,501.23 01/01Trading$0.001201 01/01
$0.002193$0.001964+10.27% +2.83%$162,081.59$17,612.5 01/01Trading$0.001964 01/01
$0.{6}6815$0.{6}6288-0.01% -10.22%$0$7,202.71 01/01Trading$0.{6}6288 01/01
$0.003140$0.003008-0.02% -6.91%$0$2,619.74 01/01Trading$0.003008 01/01
$0.{8}3910$0.{8}3685+4.53% -1.91%$1.64M$4,904.75 01/01Trading$0.{8}3685 01/01
$0.006731$0.006503+0.29% -9.96%$467,293.47$9,876.48 01/01Trading$0.006503 01/01
$0.003267$0.002462+1.14% +21.41%$843,697.77$218,446.54 01/01Trading$0.002462 01/01
Y8U
Y8UY8U
$0.0001082$0.0001029-25.30% -42.57%$0$88,080.42 01/01Trading$0.0001029 01/01
$0.0004274$0.0003804+8.08% -22.20%$0$18,635.93 01/01Trading$0.0003804 01/01
Zentry
ZentryZENT
$0.001558$0.001476+0.41% -3.13%$12.48M$997,742.77 01/01Trading$0.001476 01/01
$0.01897$0.01836-1.59% -28.67%$372,528.19$21,543.51 01/01Trading$0.01836 01/01
DOVU
DOVUDOVU
$0.001039$0.0007898+3.91% -6.82%$0$67,460.11 01/01Trading$0.0007898 01/01
$0.0001412$0.{4}1257-0.04% +2.17%$0$31,104.91 01/01Trading$0.{4}1257 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0001083$0.{4}8162+9.17% +2.54%$496,754.84$203,583.11 01/01Trading$0.{4}8162 01/01
$0.01591$0.01589-0.82% -10.55%$10.21M$7.27M 01/01Trading$0.01589 01/01
$0.{4}2183$0.{4}2182-0.04% -1.13%$0$7,558.61 01/01Trading$0.{4}2182 01/01
$0.{9}9392$0.{9}9243-1.01% -9.10%$0$24,682.91 01/01Trading$0.{9}9243 01/01
$0.{4}5746$0.{4}5067-20.94% -84.52%$34,690.39$4,432.95 01/01Trading$0.{4}5067 01/01
$0.1336$0.1330-0.25% -13.37%$1.06M$67,004.38 01/01Trading$0.1330 01/01
$0.1809$0.1456-7.62% -8.60%$2.24M$92,788.13 01/01Trading$0.1456 01/01
Myro
MyroMYRO
$0.001229$0.001070-1.84% -7.11%$1.16M$95,132.77 01/01Trading$0.001070 01/01
TokenFi
TokenFiTOKEN
$0.001569$0.001565-1.89% -10.08%$6.20M$1.01M 01/01Trading$0.001565 01/01
Ultima
UltimaULTIMA
$1,217.66$1,143.11+2.36% +0.29%$0$5.33M 01/01Trading$1,143.11 01/01
$0.0003783$0.0003126-0.13% +0.58%$231,866.52$40,426.22 01/01Trading$0.0003126 01/01
$0.{4}4853$0.{4}4666+0.39% -22.63%$0$1,789.47 01/01Trading$0.{4}4666 01/01
$0.0001697$0.0001165+21.62% -2.44%$258,924.4$45,500.38 01/01Trading$0.0001165 01/01
$0.{4}1897$0.{5}9984-29.63% +18.72%$0$7,777.04 01/01Trading$0.{5}9984 01/01
$0.02727$0.02172+2.40% -12.17%$816,554.4$2,008.9 01/01Trading$0.02172 01/01
$0.001587$0.001301-4.25% +10.83%$148.57M$738,091.29 01/01Trading$0.001301 01/01
$0.01741$0.01584+2.00% -6.55%$16.25M$3.70M 01/01Trading$0.01584 01/01
$0.01562$0.01556-2.65% -3.34%$0$450,974.58 01/01Trading$0.01556 01/01
Areum
AreumAREA
$0.003814$0.001998+12.42% -44.25%$449,530.16$2,569.85 01/01Trading$0.001998 01/01
$0.002079$0.002004+1.63% -36.22%$497,848.62$118,705.03 01/01Trading$0.002004 01/01
$0.0008347$0.0008164-3.22% -16.98%$90,370.3$9,214.43 01/01Trading$0.0008164 01/01
$0.0006120$0.0004540-2.62% -71.80%$222,613.58$11,819.43 01/01Trading$0.0004540 01/01
$0.007187$0.006127-1.27% +5.95%$5.62M$132,276.9 01/01Trading$0.006127 01/01
$0.0002386$0.0002374-0.75% -9.69%$1.62M$6,717.84 01/01Trading$0.0002374 01/01
$0.0002372$0.0002352-3.77% -8.49%$4.37M$37,828.55 01/01Trading$0.0002352 01/01
$0.{4}5638$0.{4}5412-1.32% -4.71%$141,042.35$18,295.02 01/01Trading$0.{4}5412 01/01
SWEAT
SWEATSWEAT
$0.{4}7071$0.{4}6729-1.92% -4.07%$597,976.17$7,385.13 01/01Trading$0.{4}6729 01/01
$0.002721$0.002489+6.09% -12.17%$2.43M$331,576.55 01/01Trading$0.002489 01/01
$0.0004009$0.0002560-6.20% -9.25%$0$8,712.77 01/01Trading$0.0002560 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?