Ekosistem Toncoin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Toncoin berisi 213 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $18.54B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.33%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $109.52 | -2.67% | +2.82% | $401,858.52 | $2,523.2 | 3669.39 | ||||
| $1.83 | +12.96% | +9.58% | $392,595.15 | $321.68 | 214532.88 | ||||
| $28.33 | -7.15% | -3.59% | $359,640.03 | $321,030.79 | 12694.22 | ||||
| $114.72 | +28.57% | +67.93% | $409,120.46 | $92,676.58 | 3566.16 | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $141.72 | -0.99% | +0.32% | $344,501.62 | $71,067.78 | 2430.86 | ||||
| $163.5 | +0.30% | +2.43% | $348,373.36 | $25,192.54 | 2130.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.93 | +0.23% | -0.92% | $274,616.51 | $652.88 | 2180.67 | ||||
| $73.63 | -- | -1.34% | $255,597.55 | $110.44 | 3471.38 | ||||
| $13.54 | -- | -3.08% | $249,538.03 | $4 | 18429.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $441.35 | -0.17% | -1.89% | $211,736.27 | $446 | 479.74 | ||||
| $655.88 | +0.37% | +0.37% | $211,444.01 | $45,644.75 | 322.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.67 | -1.94% | +2.50% | $209,743.21 | $73,432.54 | 8500.98 | ||||
| $147.83 | -0.27% | +0.62% | $199,423.53 | $131.66 | 1349.01 | ||||
| $256.89 | -0.31% | -0.86% | $196,805.43 | $62,302.2 | 766.12 | ||||
| $99.39 | -0.25% | +10.04% | $195,077.7 | $233.04 | 1962.72 | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0001894 | -4.38% | -5.95% | $189,380.21 | $1,810.93 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}1987 | +7.16% | -2.86% | $197,442.83 | $0 | 9.94T | Trading | ||
| $233.77 | -1.86% | +3.70% | $176,438.78 | $54,462.33 | 754.76 | ||||
| $0.7011 | -5.94% | -11.88% | $180,243.21 | $5,088.83 | 257078.86 | ||||
| $107.68 | +0.38% | -0.82% | $164,275.8 | $54,837.86 | 1525.63 | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.23 | -5.99% | +15.50% | $157,958.09 | $64,254.82 | 15441.27 | ||||
| $194.44 | -0.38% | -1.50% | $137,050.23 | $10,085.25 | 704.83 | ||||
| $191.28 | +4.38% | +0.02% | $123,647.94 | $52,359.15 | 646.42 | ||||
| $17.41 | -8.33% | -21.03% | $124,665.81 | $70,975.07 | 7159.14 | ||||
| $183.1 | -0.30% | +8.79% | $115,680.13 | $2,672.97 | 631.78 | ||||
| $118.98 | +0.49% | -0.12% | $112,752.91 | $13,298.18 | 947.65 | ||||
| $0.6800 | -- | -6.85% | $109,267.46 | $34.9 | 160687.44 | ||||
| $698.25 | -1.00% | +0.87% | $109,005.29 | $12.08 | 156.11 | ||||
| $515.48 | -- | -0.16% | $98,349.86 | $206.19 | 190.79 | ||||
| $0.003616 | -- | +10.54% | $96,045.43 | $0 | 26.56M | Trading | |||
| $27.47 | -0.84% | -9.32% | $95,365.95 | $240.05 | 3471.14 | ||||
| $399.5 | +0.02% | +6.90% | $92,599.69 | $40.26 | 231.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219 | -3.14% | +0.99% | $86,337.84 | $20,039.3 | 394.24 | ||||
| $31.11 | -1.27% | +1.88% | $82,782.9 | $2,365.86 | 2660.93 | ||||
| $102.96 | +3.74% | +0.38% | $74,038.3 | $1.7 | 719.10 | ||||
![]() DuckChainDUCK | $0.{5}9674 | +1.59% | -1.39% | $69,217.64 | $3,068.08 | 7.15B | Trading | ||
| $1.21 | -2.42% | -15.97% | $67,176.31 | $58.47 | 55517.61 | ||||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1101 | +21.58% | +24.22% | $72,544.29 | $508.24 | 65.86B |



















.png)

























