Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 1237 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $13.17B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.09%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.32 | -0.60% | -0.20% | $8.33M | $14.59 | 81371.26 | ||||
| $534.33 | +0.48% | +1.44% | $8.06M | $772,071.53 | 15091.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $446.91 | +2.10% | -11.66% | $7.33M | $2.74M | 16390.31 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $877.17 | +2.33% | -8.84% | $6.74M | $861,001.65 | 7680.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.95 | +9.24% | -12.05% | $6.88M | $850,979.39 | 1.74M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.31 | -1.82% | -6.15% | $6.54M | $1,736.23 | 110221.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $294.72 | -3.18% | -9.75% | $6.35M | $856,833.66 | 21537.66 | ||||
| $382.13 | -0.04% | -7.78% | $6.17M | $1.36M | 16147.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.8 | +6.48% | -2.89% | $5.86M | $378,273 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.91 | -0.01% | +1.27% | $5.43M | $0 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.63 | +2.52% | -20.07% | $3.87M | $73,077.91 | 108732.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $284.54 | +1.95% | +1.71% | $4.91M | $998,532.04 | 17257.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005851 | -1.15% | -2.91% | $4.64M | $96.39 | 792.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.2 | +2.36% | -7.58% | $4.47M | $755,846.51 | 29178.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.23 | +2.70% | +1.07% | $4.40M | $2.98M | 45299.25 |









































