Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2087 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $220.71B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.60%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1129 | +0.58% | -12.66% | $10,381.61 | $0 | 919.27M | |||
| $48.39 | +0.16% | +0.35% | $10,059.71 | $10.01 | 207.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1305 | -1.92% | -8.10% | $10,042.85 | $59.42 | 769.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1307 | -82.93% | -84.32% | $9,412.32 | $0 | 72.00B | Trading | ||
![]() SofaCatSOFAC | $0.{4}9639 | -4.57% | -10.24% | $9,120.03 | $0 | 94.61M | |||
![]() JW TokenJWT | $0.006461 | +0.45% | +3.92% | $9,072.48 | $7.97 | 1.40M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}2022 | +3.49% | +6.81% | $8,757.22 | $0 | 433.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0003700 | -18.99% | -23.77% | $8,699.97 | $0 | 23.51M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}3159 | -- | -4.34% | $8,414.79 | $0 | 266.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}8174 | -- | -6.81% | $8,173.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldcoinGLC | $0.0001919 | -0.90% | -22.38% | $8,384.17 | $0 | 43.68M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2127 | +10.61% | +2.99% | $7,595.04 | $0 | 357.07M | Trading | ||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}8028 | -- | -11.79% | $7,456.73 | $0 | 928.80M | |||
![]() CrawlerpadCRAWLER | $0.{5}7924 | +8.22% | -26.82% | $7,923.99 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{5}7753 | -2.21% | -11.10% | $7,281.94 | $0 | 939.24M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001430 | -1.43% | -9.98% | $7,289.48 | $343.96 | 5.10M | |||
| $3.51 | -- | -9.14% | $6,426.8 | $0 | 1830.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.63 | +1.25% | +3.01% | $6,112.82 | $4.19 | 27.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stabbleSTB | $0.{4}7755 | -1.60% | -49.77% | $5,729.86 | $6.43 | 73.89M | |||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.0003769 | +5.07% | -22.51% | $5,630.54 | $0 | 14.94M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}2534 | -1.01% | -16.79% | $5,612.52 | $0 | 221.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}5726 | -6.03% | -13.93% | $5,537.69 | $0 | 967.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}5136 | +2.60% | -12.07% | $5,117.7 | $0 | 996.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SypoolSYP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































