Portofolio Pantera Capital teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Pantera Capital berisi 60 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.61T dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.00%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65,184.23 | +2.04% | -12.59% | $1.31T | $39.44B | 20.11M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $1,831.18 | +3.92% | -13.80% | $223.81B | $15.57B | 122.22M | Trading | ||
![]() XRPXRP | $0.9606 | +3.67% | -14.04% | $61.01B | $2.74B | 63.52B | Trading | ||
![]() ZcashZEC | $901.26 | +4.23% | -26.52% | $15.29B | $848.82M | 16.97M | |||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +7.74% | -26.31% | $3.19B | $439.65M | 623.60M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $108.68 | +10.30% | -15.90% | $1.68B | $236.85M | 15.44M | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7244 | +4.10% | -16.47% | $1.24B | $80.14M | 1.71B | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.05092 | -6.32% | -17.72% | $1.19B | $15.16M | 23.42B | Trading | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1334 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() InjectiveINJ | $6.87 | +1.70% | -16.25% | $686.46M | $123.34M | 99.97M | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6051 | -1.09% | -18.77% | $512.21M | $86.68M | 846.53M | Trading | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3507 | +4.27% | -10.49% | $193.64M | $6.98M | 5.52T | Trading | ||
![]() CompoundCOMP | $17.95 | +0.77% | -9.10% | $179.49M | $13.51M | 10.00M | Trading | ||
| $0.09675 | +4.45% | -18.25% | $144.72M | $10.75M | 1.50B | Trading | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05401 | +0.53% | -16.93% | $137.72M | $17.20M | 2.55B | Trading | ||
![]() ICONICX | $0.1050 | +0.02% | -0.31% | $115.33M | $0 | 1.10B | Trading | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07992 | +2.09% | -9.05% | $67.81M | $4.07M | 848.40M | Trading | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2034 | +4.78% | -8.75% | $66.89M | $807,809.21 | 328.90M | Trading | ||
![]() LivepeerLPT | $1.11 | +2.71% | -14.02% | $55.18M | $3.71M | 49.69M | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1545 | +3.64% | -11.13% | $44.31M | $8.03M | 286.84M | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.004639 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.01650 | -8.48% | -63.14% | $34.89M | $3.30M | 2.11B | Trading | |||
![]() DODODODO | $0.03139 | -2.54% | +40.93% | $31.39M | $9.59M | 1000.00M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.003245 | +1.18% | -14.81% | $32.45M | $3.91M | 10.00B | Trading | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | +8.21% | -0.14% | $34.30M | $1.66 | 28.27M | Trading | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}5641 | +2.75% | -5.18% | $33.85M | $304,766.01 | 60.00T | |||
![]() VerantaAVNT | $0.07159 | -6.27% | -14.19% | $27.77M | $7.26M | 387.94M | Trading | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.005366 | -1.64% | -13.47% | $23.41M | $11.14M | 4.36B | Trading | ||
| $0.09424 | +1.01% | -7.82% | $19.72M | $939,966.99 | 209.28M | Trading | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.001714 | +1.37% | +8.99% | $18.52M | $3.69M | 10.81B | |||
![]() CivicCVC | $0.01780 | +2.16% | -12.57% | $17.80M | $1.87M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Api3API3 | $0.1865 | -0.23% | -19.75% | $16.12M | $7.51M | 86.42M | Trading | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001965 | +3.44% | -10.68% | $15.36M | $954,002.22 | 7.82B | Trading | ||
| $0.01996 | +4.83% | -8.38% | $14.95M | $3.10M | 748.90M | Trading | |||
![]() CapricornAPR | $0.03262 | -6.58% | -20.66% | $13.12M | $2.55M | 402.08M | Trading | ||
| $0.002094 | -2.56% | -11.18% | $11.04M | $2.96M | 5.27B | Trading | |||
![]() BasedBASED | $0.03467 | -2.50% | -18.48% | $8.15M | $4.14M | 235.00M | |||
| $0.006618 | -1.54% | -8.53% | $8.25M | $952,763.94 | 1.25B | Trading | |||
![]() BalancerBAL | $0.1151 | +1.70% | -0.94% | $8.03M | $228,845.24 | 69.79M | Trading | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009308 | +1.54% | -7.04% | $6.59M | $133,450.13 | 7.08B | Trading | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04009 | +1.76% | -9.57% | $5.62M | $1.23M | 140.25M | Trading | ||
![]() AugurREP | $0.8594 | +297.77% | +241.92% | $9.45M | $0 | 11.00M | Trading | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002210 | -14.39% | -15.13% | $1.50M | $32.86 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5553 | -0.78% | -7.48% | $1.53M | $1,011.6 | 2.76T | Trading | ||
| $0.{4}8992 | +1.16% | +2.85% | $1.32M | $64,318.09 | 14.66B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001232 | -0.44% | -5.15% | $1.07M | $0 | 865.74M | |||
![]() MezoMEZO | $0.003184 | -14.72% | -21.97% | $273,828.52 | $422,342.29 | 85.99M | Trading |















































