Ekosistem Osmosis teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Osmosis berisi 72 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $32.15B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.50%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07140 | -1.45% | -5.67% | $11.18B | $222.33M | 156.66B | Trading | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,659.46 | -0.23% | -2.30% | $8.81B | $74.68M | 116479.20 | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,233.96 | -0.16% | -0.92% | $7.54B | $397.91M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8903 | -1.70% | -5.72% | $1.52B | $39.77M | 1.71B | Trading | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -1.89% | -8.75% | $739.32M | $17.75M | 540.24M | Trading | ||
| $0.1438 | -2.50% | -10.45% | $349.35M | $128.96M | 2.43B | Trading | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4007 | -2.20% | -6.47% | $221.11M | $6.20M | 5.52T | Trading | ||
| $0.6290 | -4.75% | +1.89% | $188.47M | $2.53M | 299.63M | ||||
| $89.89 | +0.59% | -6.51% | $164.57M | $273.17M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.18 | -1.78% | -4.00% | $147.76M | $3.83M | 18.06M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03744 | -1.89% | -18.64% | $46.93M | $4.17M | 1.25B | Trading | ||
![]() TerraLUNA | $0.03778 | +1.09% | -4.54% | $26.83M | $1.45M | 709.98M | Trading | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004177 | -5.60% | -9.94% | $23.28M | $1.71M | 5.57B | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02504 | -2.41% | -2.70% | $21.15M | $2.11M | 844.75M | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09006 | -2.17% | -2.54% | $14.00M | $458,032.15 | 155.49M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01450 | +0.24% | -8.06% | $10.04M | $2.12M | 692.45M | Trading | ||
| $0.03783 | -6.13% | -9.38% | $8.56M | $210,095.49 | 226.38M | ||||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $75,208.27 | +4.88% | +3.16% | $8.50M | $77,435.13 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.002421 | +0.52% | -5.69% | $5.29M | $0 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.004599 | +2.84% | -0.91% | $4.75M | $278,769.24 | 1.03B | Trading | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.01037 | -3.02% | +3.57% | $3.99M | $191.24 | 384.79M | Trading | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01530 | +0.94% | +14.25% | $4.05M | $565,649.47 | 264.51M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.76 | +0.70% | -7.35% | $2.72M | $0 | 987299.10 | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001783 | +4.19% | +8.55% | $2.20M | $1,286.78 | 1.23B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4686 | -0.25% | -5.91% | $1.68M | $42,084.98 | 35.85B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5115 | +8.28% | -7.33% | $1.34M | $0 | 2.63M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01059 | -7.82% | -23.19% | $1.30M | $0.29 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05590 | -9.80% | -25.31% | $866,737.07 | $0 | 15.51M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001238 | -0.74% | -4.28% | $795,319.07 | $155,203.4 | 642.49M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002868 | -0.87% | -10.17% | $719,171.87 | $0 | 250.76M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002548 | +1.17% | -6.14% | $543,600.01 | $11,715.74 | 213.37M | |||
| $0.0005447 | -1.12% | +16.46% | $437,402.11 | $0 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0002703 | -6.00% | -27.92% | $163,753.08 | $78.43 | 605.93M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003708 | -2.43% | -15.36% | $73,279.62 | $0 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1345 | -8.31% | -22.73% | $31,040.92 | $0.7 | 2.31B | |||
![]() StrideSTRD | $0.0004674 | -2.09% | -25.73% | $18,907.5 | $55.11 | 40.45M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}2878 | -5.00% | -22.59% | $11,466.45 | $2.89 | 3.98B | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}7023 | -2.48% | -52.86% | $2,724.83 | $0 | 38.80M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1646 | +26.86% | +16.75% | $26.89 | $0 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01578 | -4.56% | -3.90% | $0 | $601,115.35 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003028 | +4.26% | -11.61% | $0 | $62,006.31 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005272 | -1.44% | -0.55% | $0 | $2,586.55 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0002010 | +0.45% | -4.38% | $0 | $1,829.35 | 0.00 | |||
| $0.005939 | +11.94% | -9.31% | $0 | $8,614.95 | 0.00 | ||||
![]() JUNOJUNO | $0.005789 | -5.44% | -22.27% | $0 | $3,791.48 | 0.00 | Trading | ||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0007401 | -5.77% | -22.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.0002945 | -10.67% | -17.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $8.28 | -7.28% | -66.44% | $0 | $0 | 0.00 |
















































