Move VM (MVM) teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Move VM (MVM) berisi 89 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $30.68B dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.25%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,091.18 | -5.40% | -1.02% | $8.86B | $453.33M | 116479.20 | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.85 | -4.76% | +3.27% | $8.12B | $417.03M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,242.28 | -7.46% | +0.70% | $7.57B | $1.79B | 3.38M | |||
![]() SuiSUI | $0.8598 | -7.11% | -4.24% | $3.56B | $540.97M | 4.14B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.92 | -4.56% | +2.47% | $629.77M | $37.05M | 328.26M | Trading | ||
![]() AptosAPT | $0.6023 | -5.49% | -3.78% | $532.47M | $42.72M | 884.04M | Trading | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,707.77 | +5.35% | -5.27% | $306.72M | $102.11 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2875 | -4.38% | -1.48% | $253.03M | $41.32M | 87.99T | Trading | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03783 | -5.19% | +2.29% | $178.72M | $5.77M | 4.72B | Trading | ||
| $0.01492 | -5.63% | -5.34% | $89.73M | $4.22M | 6.01B | Trading | |||
![]() WalrusWAL | $0.02934 | -0.88% | -4.30% | $78.36M | $4.47M | 2.67B | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,121.64 | +2.19% | +2.64% | $71.55M | $428,065 | 17359.91 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9280 | -7.94% | -2.92% | $50.49M | $49,766.78 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01888 | +8.32% | -18.82% | $39.37M | $2.61M | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.9154 | -7.94% | -3.03% | $30.75M | $16,346.95 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06784 | +1.13% | -2.50% | $26.58M | $4.55M | 391.81M | |||
![]() MovementMOVE | $0.005986 | -1.90% | -1.87% | $27.90M | $32.71M | 4.66B | Trading | ||
![]() MomentumMMT | $0.1185 | -5.33% | -14.11% | $24.18M | $4.41M | 204.10M | Trading | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01981 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() KGeNKGEN | $0.07040 | -7.83% | -20.07% | $18.70M | $1.95M | 265.66M | Trading | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02610 | +0.00% | +13.59% | $14.57M | $6.97M | 558.33M | Trading | ||
![]() TalusUS | $0.004689 | -7.35% | -7.56% | $13.42M | $5.72M | 2.86B | Trading | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06331 | -3.62% | -15.34% | $11.96M | $2.04M | 188.95M | Trading | ||
![]() LOFILOFI | $0.008991 | +3.62% | +5.06% | $8.99M | $359,743.19 | 1000.00M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009411 | -6.65% | +5.72% | $7.68M | $399,253.18 | 816.17M | Trading | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02349 | -3.05% | -5.17% | $7.34M | $1.43M | 312.64M | Trading | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001108 | -0.45% | -5.21% | $5.21M | $198,771.88 | 47.00B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.007754 | -6.85% | -4.25% | $4.88M | $2.97M | 629.86M | Trading | ||
![]() IkaIKA | $0.001640 | +17.19% | +12.51% | $4.92M | $1.22M | 3.00B | Trading | ||
| $0.01001 | -4.83% | -5.94% | $3.39M | $143,294.73 | 338.69M | Trading | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005496 | -0.23% | -0.28% | $2.92M | $648,284.56 | 530.66M | Trading | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9984 | +0.03% | -0.02% | $2.71M | $173,530.96 | 2.71M | |||
![]() HyperionRION | $0.04816 | -0.41% | -21.42% | $2.11M | $146,775.61 | 43.77M | |||
![]() ScallopSCA | $0.005023 | -0.23% | -15.74% | $886,866.5 | $18,968.15 | 176.57M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}8567 | +5.59% | -30.36% | $856,678.66 | $1.95M | 10.00B | Trading | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.006074 | +8.49% | -2.73% | $687,579.17 | $137,925.77 | 113.19M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7395 | -2.42% | -11.86% | $625,383.34 | $4,449.34 | 8.46B | Trading | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}9026 | -8.87% | -3.43% | $597,532.48 | $41,188.83 | 6.62B | |||
![]() IDNGoldIDNG | $3.47 | -14.47% | -9.48% | $361,345.86 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003517 | +0.88% | -0.63% | $351,682.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.0003542 | -0.62% | -67.18% | $124,909.94 | $0 | 352.62M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02101 | -5.24% | -3.59% | $162,700.38 | $78.05 | 7.75M | |||
| $0.0007413 | -6.30% | -4.85% | $161,235.87 | $4,116.08 | 217.50M | ||||
![]() ARTFIARTFI | $0.0008437 | +2.00% | -17.72% | $109,993.99 | $27,950.68 | 130.37M | Trading |











































