Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2741 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $144.78B dan perubahan harga rata-rata sebesar +157.04%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002565 | +0.54% | +0.43% | $76,171.03 | $35.8 | 296.95M | ||||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}3425 | -5.21% | -13.82% | $75,346.74 | $0 | 22.00B | ||||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.06697 | -2.63% | -11.97% | $77,930.21 | $0 | 1.16M | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0001264 | -0.43% | -9.60% | $74,926.85 | $0 | 592.81M | |||
| $0.{4}2172 | -0.11% | +8.51% | $74,240.91 | $0 | 3.42B | Trading | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Trading | ||
| $102.96 | -- | +0.38% | $74,038.3 | $1.7 | 719.10 | ||||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}1771 | -3.03% | -17.10% | $74,379.23 | $74.59 | 420000.00T | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3275 | -5.67% | -11.45% | $73,308.46 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() enfineoENF | $0.001793 | -1.62% | -37.44% | $72,853.38 | $0 | 40.63M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0005197 | -34.58% | +12.36% | $71,051.86 | $2,399.9 | 136.71M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0004584 | -12.87% | -21.55% | $69,526.69 | $1,142.6 | 151.67M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002467 | -6.15% | -16.56% | $71,485.02 | $274.27 | 289.77M | Trading | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8864 | -2.92% | -16.30% | $72,660.09 | $79,501.31 | 819.76M | |||
| $71.79 | -3.03% | -4.81% | $70,725.72 | $501.59 | 985.23 | ||||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001591 | -9.95% | -17.07% | $68,823.15 | $17.84 | 43.25M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001010 | -1.26% | -2.62% | $69,442.2 | $1,139.11 | 687.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0004795 | -71.34% | -74.10% | $20,637.52 | $0 | 43.04M | Trading | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003004 | -7.12% | -17.16% | $66,250.67 | $53.64 | 220.57M | Trading | ||
| $1.21 | -- | -15.97% | $67,176.31 | $58.47 | 55517.61 | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.0004357 | -9.04% | -20.53% | $107,834.46 | $1.72M | 247.50M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.49 | -2.78% | -10.09% | $65,101.51 | $88.11 | 450.56 | ||||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001293 | +2.22% | -0.49% | $69,152.05 | $0 | 53.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007058 | -8.22% | -30.22% | $63,691.32 | $0 | 90.24M | Trading | ||
![]() Ta-daTADA | $0.{4}9402 | -6.09% | -18.58% | $62,396.83 | $403.73 | 663.64M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.78 | +0.38% | -5.80% | $63,719.45 | $1,142.72 | 377.54 | ||||
| $38.57 | -0.00% | +2.41% | $63,102.1 | $73.67 | 1635.85 | ||||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07596 | -9.51% | -20.41% | $61,092.27 | $0 | 804321.60 | |||
![]() UU | $0.{4}7412 | +2.30% | -21.25% | $73,631.71 | $62,946.45 | 993.35M | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}4092 | -2.62% | -12.52% | $53,229.7 | $0 | 13.01B | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $14.93 | +0.03% | -4.59% | $58,514.28 | $0 | 3919.89 | ||||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2891 | +26.73% | +7.19% | $52,853.15 | $0 | 18.28B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001713 | -3.09% | -8.90% | $57,027.34 | $0 | 333.00M | Trading | ||
| $3.25 | -- | +3.97% | $56,484.89 | $0 | 17353.93 | ||||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4352 | -3.62% | -8.32% | $55,792.38 | $33.9 | 1.28B | |||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}5519 | -5.28% | -13.70% | $53,991.44 | $0 | 9.78B | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}1936 | -6.90% | -20.24% | $54,722.11 | $0 | 282.70T | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001051 | -17.30% | -25.28% | $51,603.6 | $0 | 490.94M | Trading | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004044 | -0.09% | -5.36% | $41,846.42 | $12.12 | 103.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)









































