Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2742 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $144.56B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.89%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ritestreamRITE | $0.0001848 | +5.40% | +8.67% | $159,179.42 | $994.45 | 861.34M | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}3991 | -7.19% | -8.78% | $156,222.53 | $57,273.83 | 3.91B | |||
| $32.29 | -0.31% | +0.13% | $157,630.29 | $0 | 4881.85 | ||||
| $10.05 | -1.76% | +14.31% | $155,159.35 | $13,332.92 | 15441.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001603 | +1.92% | +28.88% | $150,049.77 | $4,791.08 | 935.94M | Trading | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008815 | +49.97% | -32.70% | $207,257.19 | $1,384.26 | 235.11M | Trading | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002458 | -2.97% | -10.34% | $151,901.43 | $74.33 | 61.81M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1942 | -8.01% | -22.09% | $162,941.73 | $0 | 8.39B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BBS NetworkBBS | $0.002192 | -3.90% | -18.74% | $153,227.87 | $17.74 | 69.89M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001111 | -9.33% | -75.75% | $145,780.26 | $0 | 1.31B | Trading | ||
| $173.24 | +0.72% | +2.83% | $151,699.51 | $1.65M | 875.64 | ||||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}6472 | -9.82% | -17.13% | $145,656.17 | $0 | 2.25B | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001901 | +0.61% | +0.69% | $150,337.84 | $826.29 | 790.64M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7132 | -2.07% | -10.20% | $148,776.73 | $31.41 | 208.61B | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}4729 | -7.38% | -16.99% | $146,520.52 | $17.53 | 30986.37T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005803 | -3.99% | -6.28% | $142,344.64 | $0 | 245.28M | ||||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}1798 | -5.52% | -15.89% | $141,046.02 | $0 | 78.44T | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0001985 | -1.92% | -5.52% | $145,127.3 | $17,898.13 | 731.18M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1694 | -6.50% | -18.90% | $137,061.07 | $3,969.86 | 8.09B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.29 | -4.26% | -9.46% | $130,770.32 | $2,652.64 | 17939.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $43.44 | -- | -2.43% | $138,434.24 | $0 | 3186.65 | ||||
| $0.0006852 | -2.36% | -13.62% | $149,040.99 | $3,448.83 | 217.50M | ||||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.007035 | -8.82% | -16.81% | $133,015.04 | $0 | 18.91M | |||
| $197.8 | +1.82% | +0.48% | $139,413.48 | $10,101.95 | 704.83 | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2818 | +0.38% | -1.80% | $138,005.48 | $2.87 | 48.96B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AutoAUTO | $1.73 | -8.63% | -21.10% | $132,362.37 | $154.98 | 76667.04 | |||
![]() XRADERSXR | $0.001815 | -1.15% | -15.33% | $137,450.17 | $2,634.22 | 75.75M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.01796 | -6.59% | -13.42% | $139,112.39 | $0 | 7.75M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1332 | -11.52% | -6.11% | $135,464.8 | $64,889.45 | 10.17B | Trading | ||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StarSlaxSSLX | $0.{4}5216 | -3.84% | -8.11% | $130,480.79 | $10,069.89 | 2.50B | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
| $0.0002353 | -6.92% | -20.53% | $129,408.07 | $2,045.79 | 549.99M | ||||
![]() LimoverseLIMO | $0.0008835 | -13.32% | -21.30% | $134,428.91 | $11,484.1 | 152.16M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001617 | -5.38% | -18.93% | $125,396.38 | $0 | 775.73M |












































