Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1318 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.55T dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.81%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LiskLSK | $0.1833 | -5.77% | -25.71% | $40.35M | $22.83M | 220.17M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.003942 | +1.95% | -0.09% | $39.42M | $5.77M | 10.00B | Trading | ||
| $4.89 | +0.63% | -3.43% | $38.24M | $9.75M | 7.81M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0006819 | -1.04% | -9.72% | $38.20M | $2.13M | 56.03B | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003784 | -4.50% | -14.73% | $37.84M | $2.02M | 10.00B | Trading | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04432 | -8.80% | -17.88% | $38.15M | $1.42M | 860.75M | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4360 | -0.94% | -8.74% | $37.93M | $2.88M | 87.00M | Trading | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3710 | -0.87% | -4.50% | $37.10M | $2.05M | 100.00M | Trading | ||
![]() RequestREQ | $0.04864 | -1.19% | -3.29% | $38.75M | $197,142.15 | 796.69M | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}6120 | +2.28% | -11.35% | $36.72M | $307,295.8 | 60.00T | |||
![]() ssv.networkSSV | $2.24 | +0.43% | -1.20% | $36.53M | $3.61M | 16.32M | Trading | ||
![]() EuriteEURI | $1.11 | -0.32% | -1.14% | $36.35M | $4.32M | 32.64M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01695 | -9.13% | -16.22% | $35.34M | $3.66M | 2.09B | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1359 | -1.94% | -1.48% | $36.71M | $1.57M | 270.23M | Trading | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9238 | -1.41% | -4.27% | $36.08M | $3.27M | 390.57T | Trading | ||
![]() RenzoREZ | $0.003872 | -2.03% | -10.05% | $35.89M | $5.57M | 9.27B | Trading | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HarmonyONE | $0.002066 | +12.02% | +76.59% | $33.93M | $146.79M | 16.43B | Trading | ||
![]() RoninRON | $0.04620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03557 | -4.38% | -12.86% | $34.85M | $2.93M | 979.93M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1786 | +0.04% | -15.25% | $34.82M | $8.91M | 195.00M | Trading | ||
![]() FlowFLOW | $0.02079 | -1.60% | -11.16% | $35.37M | $1.80M | 1.70B | Trading | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001672 | -5.49% | -12.42% | $34.51M | $6.99M | 20.64B | Trading | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.07443 | +0.83% | +7.99% | $35.00M | $5.66M | 470.29M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07263 | -3.12% | -6.70% | $34.34M | $1.48M | 472.80M | Trading | ||
| $0.03453 | -0.28% | -19.09% | $34.53M | $1.04M | 999.98M | Trading | |||
![]() MEET48IDOL | $0.02811 | +38.66% | +46.80% | $29.41M | $32.79M | 1.05B | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03631 | +22.55% | +16.16% | $36.31M | $27.32M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.03373 | -4.96% | -16.24% | $33.72M | $5.88M | 999.84M | Trading | |||
| $0.003073 | -1.89% | -6.24% | $34.43M | $2.66M | 11.20B | Trading | |||
![]() SynapseSYN | $0.1398 | -4.15% | -10.08% | $33.03M | $3.28M | 236.25M | Trading | ||
| $0.07530 | +0.26% | -2.65% | $34.68M | $3.25M | 460.48M | ||||
![]() VergeXVG | $0.002043 | -3.24% | -9.14% | $33.75M | $671,839.48 | 16.52B | Trading | ||
| $659.3 | -0.16% | -5.33% | $33.03M | $2.43M | 50091.41 | Trading | |||
![]() NillionNIL | $0.05869 | -2.20% | -18.57% | $32.76M | $14.80M | 558.24M | Trading | ||
![]() BandBAND | $0.1805 | -3.06% | -7.91% | $33.43M | $752,107.44 | 185.23M | Trading | ||
![]() LABLAB | $0.04548 | -0.06% | +1.57% | $32.95M | $3.53M | 724.46M | Trading | ||
![]() VerantaAVNT | $0.08405 | -2.55% | -10.51% | $32.58M | $3.53M | 387.62M | Trading | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01812 | +2.48% | -14.54% | $31.70M | $6.37M | 1.75B | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003193 | -2.46% | -12.84% | $31.74M | $1.68M | 99.43B | Trading | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04664 | -0.35% | -0.09% | $31.71M | $11.58M | 680.03M | Trading | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03175 | -2.35% | -10.93% | $31.44M | $3.86M | 989.97M | Trading | ||
![]() ArkARK | $0.1530 | -3.50% | -10.54% | $30.64M | $547,162.45 | 200.28M | Trading | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.37 | -1.17% | -6.54% | $31.50M | $7.45M | 22.96M | Trading | ||
| $0.0003495 | -3.02% | -16.52% | $31.06M | $1.88M | 88.89B | Trading |












































