Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1238 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.11B et une variation moyenne des prix de -0.42%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $337.18 | -0.36% | +0.97% | $533,535.23 | $711.88 | 1582.35 | ||||
| $21.66 | -0.30% | +3.79% | $531,937.1 | $194,656.1 | 24561.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.36 | -0.03% | -9.69% | $518,950.74 | $251,817.14 | 4139.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.13 | -1.77% | -28.16% | $511,876.9 | $1.38M | 2735.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.43 | -- | +0.09% | $509,283.85 | $237.43 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.4 | -0.10% | +2.74% | $503,209.64 | $497,113.52 | 5274.92 | ||||
| $5.67 | +0.56% | -10.97% | $507,675.99 | $1.23M | 89487.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $213.19 | -0.30% | -6.79% | $491,932.91 | $34,557.1 | 2307.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $458.8 | -0.74% | -29.45% | $472,811.31 | $1.29M | 1030.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.26 | -1.50% | -21.16% | $472,876.26 | $1.36M | 3965.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.63 | -0.32% | -21.26% | $447,371.18 | $1.15M | 67482.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $423.39 | +0.00% | +0.96% | $420,001.57 | $5,905.57 | 992.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.41 | +0.53% | +2.64% | $414,062.38 | $34,182.55 | 13617.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $885.09 | -- | -3.04% | $411,068.05 | $370.97 | 464.44 | ||||
| $10.7 | +0.20% | +0.30% | $409,852.79 | $934,894.38 | 38294.82 | ||||
| $140.97 | -0.08% | +6.06% | $402,027.85 | $53,009.14 | 2851.92 | ||||
| $41.61 | -0.57% | -20.52% | $411,402 | $1.08M | 9888.28 | ||||
| $16.8 | +0.48% | +31.13% | $407,144.17 | $419,131.72 | 24233.83 |












































