Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1238 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.16B et une variation moyenne des prix de +0.06%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $144.52 | +0.30% | -10.34% | $1.60M | $4,881.02 | 11055.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $325.07 | +0.15% | +7.31% | $1.55M | $489,508.16 | 4779.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.72 | -0.31% | -17.59% | $1.50M | $10.97 | 16727.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $270.76 | +0.25% | +1.22% | $1.47M | $1.01M | 5420.14 | ||||
| $8.72 | +0.09% | +4.25% | $1.45M | $1.11M | 166865.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $654.75 | +0.28% | +2.85% | $1.43M | $962,008.64 | 2178.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.07 | -1.12% | -21.51% | $1.38M | $1.34M | 42927.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $173 | -0.92% | -16.49% | $1.37M | $729,721.17 | 7930.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.17 | -0.06% | +14.07% | $1.35M | $645,811.74 | 44856.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,056.89 | +0.22% | +3.51% | $1.32M | $3.99M | 1244.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,374.27 | +1.15% | -2.12% | $1.27M | $84,603.51 | 923.98 | ||||
| $7.05 | +0.24% | -6.39% | $1.25M | $1.23M | 176732.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $774.53 | -0.14% | -10.12% | $1.24M | $392,453.82 | 1602.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.76 | -0.32% | -12.68% | $1.19M | $629,760.94 | 41354.56 | ||||
| $509.65 | -0.23% | -3.53% | $1.18M | $808,162.41 | 2309.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $879.71 | +0.01% | -2.73% | $1.16M | $0 | 1314.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.7 | -2.26% | -2.03% | $1.14M | $501,662.23 | 29456.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.71 | +0.70% | +4.52% | $1.14M | $92,813.7 | 11678.52 | ||||
| $398.81 | -- | +70.37% | $1.10M | $27,362.13 | 2746.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.45 | +0.66% | -2.88% | $1.07M | $1.23M | 14974.08 |














































