Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1238 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.17B et une variation moyenne des prix de -0.12%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $613.3 | +1.53% | -0.20% | $8.36M | $3.32M | 13629.19 | Trader | |||
| $534.33 | +0.48% | +1.44% | $8.06M | $772,071.53 | 15091.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $446.91 | +2.10% | -11.66% | $7.33M | $2.74M | 16390.31 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $877.17 | +2.33% | -8.84% | $6.74M | $861,001.65 | 7680.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.97 | +0.60% | -12.09% | $6.92M | $4,568.17 | 1.74M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.31 | -1.82% | -6.15% | $6.54M | $1,736.23 | 110221.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $294.72 | -3.18% | -9.75% | $6.35M | $856,833.66 | 21537.66 | ||||
| $382.13 | -0.04% | -7.78% | $6.17M | $1.36M | 16147.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.82 | +0.22% | -3.64% | $5.88M | $51,416.71 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.63 | +2.52% | -20.07% | $3.87M | $73,077.91 | 108732.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.86 | -0.04% | +1.39% | $5.42M | $0 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $284.34 | +0.09% | +1.71% | $4.91M | $0 | 17257.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005851 | -1.15% | -2.91% | $4.64M | $96.39 | 792.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.2 | +2.36% | -7.58% | $4.47M | $755,846.51 | 29178.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.23 | +2.70% | +1.07% | $4.40M | $2.98M | 45299.25 |









































