Top Synthétiques par capitalisation boursière
La section "Synthétiques" contient 310 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $80.54M et une variation moyenne des prix de +1.24%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.54 | +4.76% | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.49 | -3.63% | -9.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.9 | +5.91% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $4.98 | +5.34% | +7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $306.23 | +0.52% | +14.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.45 | +1.48% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.24 | +3.46% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $632.85 | +1.42% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $100.54 | +0.07% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $130.03 | +0.13% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.11 | +1.89% | +3.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.9 | +0.11% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.04 | +0.22% | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $130.67 | +0.52% | +4.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.25 | +0.26% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $219.87 | +0.18% | -14.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.54 | -0.02% | +13.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.4 | +0.47% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.28 | +2.17% | +17.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.64 | -0.55% | +5.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147.21 | -0.09% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.37 | +6.96% | -19.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.23 | +0.29% | -12.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $69.98 | -0.14% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $352.68 | +1.18% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.25 | -2.30% | -21.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $183.87 | +0.23% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.18 | +0.46% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $193.25 | +0.36% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.17 | +0.37% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.6254 | +0.66% | -30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.57 | +0.76% | -8.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.48 | +1.54% | +10.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.16 | +0.23% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.73 | +3.55% | -37.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $194.87 | +0.34% | +14.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.08 | +0.32% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $219.09 | -0.63% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.47 | +1.02% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.82 | +0.49% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.65 | -0.33% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.01 | -0.10% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 |













































