Top SUI Ecosystem par capitalisation boursière
La section "SUI Ecosystem" contient 69 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $21.22B et une variation moyenne des prix de +0.73%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,091.18 | -5.40% | -1.02% | $8.86B | $453.33M | 116479.20 | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.85 | -4.76% | +3.27% | $8.12B | $417.03M | 748.10M | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.8598 | -7.11% | -4.24% | $3.56B | $540.97M | 4.14B | Trader | ||
| $0.01492 | -5.63% | -5.34% | $89.73M | $4.22M | 6.01B | Trader | |||
![]() WalrusWAL | $0.02934 | -0.88% | -4.30% | $78.36M | $4.47M | 2.67B | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,055.35 | -1.61% | +2.33% | $70.40M | $435,359.99 | 17359.91 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9280 | -7.94% | -2.92% | $50.49M | $49,766.78 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01840 | -2.55% | -12.89% | $38.38M | $1.42M | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.9154 | -7.94% | -3.03% | $30.75M | $16,346.95 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.07052 | +3.87% | +8.65% | $27.63M | $6.10M | 391.81M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1238 | +4.62% | -3.60% | $25.26M | $3.62M | 204.10M | Trader | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01981 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02610 | +0.00% | +13.59% | $14.57M | $6.97M | 558.33M | Trader | ||
![]() TalusUS | $0.004702 | +0.27% | -2.41% | $13.46M | $4.34M | 2.86B | Trader | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06445 | +1.45% | -7.10% | $12.18M | $2.61M | 188.95M | Trader | ||
![]() LOFILOFI | $0.008673 | -3.53% | +10.54% | $8.67M | $185,541.49 | 1000.00M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009411 | -6.65% | +5.72% | $7.68M | $399,253.18 | 816.17M | Trader | ||
![]() BluefinBLUE | $0.007754 | -6.85% | -4.25% | $4.88M | $2.97M | 629.86M | Trader | ||
![]() IkaIKA | $0.001414 | -13.70% | +1.50% | $4.24M | $337,059.52 | 3.00B | Trader | ||
| $0.01001 | -4.83% | -5.94% | $3.39M | $143,294.73 | 338.69M | Trader | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9984 | +0.03% | -0.02% | $2.71M | $173,530.96 | 2.71M | |||
![]() ScallopSCA | $0.004977 | -0.90% | -9.27% | $878,689.05 | $27,838.33 | 176.57M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}8567 | +5.59% | -30.36% | $856,678.66 | $1.95M | 10.00B | Trader | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.006074 | +8.49% | -2.73% | $687,579.17 | $137,925.77 | 113.19M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}9026 | -8.87% | -3.43% | $597,532.48 | $41,188.83 | 6.62B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7395 | -2.42% | -11.86% | $625,383.34 | $4,449.34 | 8.46B | Trader | ||
![]() IDNGoldIDNG | $3.28 | -5.45% | -16.37% | $341,542.75 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003227 | -8.23% | -7.75% | $322,726.38 | $419.68 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02101 | -5.24% | -3.59% | $162,700.38 | $78.05 | 7.75M | |||
| $0.0007276 | -1.85% | -7.08% | $158,247.46 | $5,244.41 | 217.50M | ||||
![]() ARTFIARTFI | $0.0008437 | +2.00% | -17.72% | $109,993.99 | $27,950.68 | 130.37M | Trader | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}6786 | +8.04% | +14.58% | $67,855.6 | $636.74 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4687 | -6.39% | -21.47% | $46,868.1 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.{4}7913 | -- | -1.57% | $28,156.4 | $0 | 355.82M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8107 | -6.43% | -0.50% | $7,483.15 | $0 | 923.03M | |||
![]() SODAXSODA | $0.006201 | -5.45% | -22.10% | $0 | $60,925.09 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004002 | +1.31% | +0.08% | $0 | $35,682.7 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006239 | +8.06% | +2.91% | $0 | $44,938.16 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1015 | +0.61% | +15.50% | $0 | $15,856.5 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4601 | -1.86% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4623 | -4.22% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4588 | -- | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 |












































