Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2089 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $212.43B et une variation moyenne des prix de -1.51%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2488 | -0.92% | -6.98% | $1.93M | $1,021.78 | 77.58B | |||
| $0.2093 | -0.23% | +3.19% | $1.88M | $153,343.88 | 8.97M | Trader | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002187 | -0.24% | -13.50% | $1.94M | $29,575.65 | 8.86B | Trader | ||
| $376.48 | +0.41% | -1.60% | $1.84M | $65,686.41 | 4892.59 | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002638 | -0.70% | -27.69% | $1.82M | $94,032.34 | 688.89M | Trader | ||
| $73.83 | -2.96% | -4.54% | $1.79M | $1.27M | 24267.60 | Trader | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6514 | +16.61% | -6.02% | $1.80M | $13,488.61 | 2.76T | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,067.18 | -0.26% | +0.62% | $1.71M | $251,689.46 | 1600.81 | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001035 | +0.13% | -15.68% | $1.75M | $0 | 1.70B | |||
| $0.001842 | +1.06% | -15.08% | $1.84M | $44,327.47 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1847 | -0.01% | -11.22% | $1.75M | $0 | 948.43B | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001740 | +2.80% | -7.72% | $1.74M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001589 | -7.50% | -30.14% | $1.59M | $36,858.63 | 1000.00M | |||
| $181.24 | -1.20% | +3.34% | $1.61M | $601,872.02 | 8907.27 | ||||
| $341.56 | +0.50% | +3.02% | $1.63M | $527,555.54 | 4777.40 | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01905 | -2.26% | +8.88% | $1.59M | $26.6 | 83.26M | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001818 | -4.88% | -2.75% | $1.33M | $1.29M | 729.99M | |||
| $141.81 | -0.33% | -10.90% | $1.57M | $3,133.23 | 11055.01 | ||||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.001535 | -20.47% | -33.98% | $1.53M | $524,739.86 | 995.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogWifJobJOB | $0.001584 | +27.90% | -64.50% | $1.54M | $879,716.06 | 974.10M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5243 | +0.15% | -26.44% | $1.06M | $0 | 20.25B | |||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1543 | +2.26% | -3.05% | $1.54M | $102,293.23 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1231 | +1.44% | +6.86% | $1.42M | $36,696.69 | 115.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $664.28 | +1.20% | -2.08% | $1.43M | $1.18M | 2152.64 | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002518 | -0.15% | -8.67% | $1.45M | $29,204.22 | 575.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $259.42 | -1.38% | -6.17% | $1.41M | $1.19M | 5433.26 | ||||
![]() KNOTSKNOTS | $0.001448 | -8.47% | -51.50% | $1.43M | $1.04M | 989.02M | |||
![]() PaidPAID | $0.001465 | +18.14% | -32.54% | $1.38M | $2.01M | 941.28M | |||
| $1,098.07 | +1.35% | +2.63% | $1.34M | $4.58M | 1217.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01037 | -0.47% | -18.60% | $1.33M | $84,205.71 | 128.69M | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1426 | +1.43% | -14.35% | $1.38M | $24,664.71 | 964.47B | |||
| $1,465.74 | +3.34% | +2.09% | $1.36M | $159,448.87 | 925.17 | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001418 | -0.51% | -5.30% | $1.42M | $425.18 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01283 | +13.23% | +89.59% | $1.28M | $251,453.12 | 100.00M | Trader | ||
![]() Ready CardsREADY | $0.001366 | -11.74% | -25.14% | $1.37M | $399,338.08 | 1000.00M |











.png)





















.png)










.png)


